統計名稱 | 滬市A股 | 深市A股 | 北證A股 |
股票家數 | 2284 | 2869 | 268 |
總市值(億元) | 673750.25 | 366689.94 | 8434.88 |
流通市值(億元) | 517230.28 | 297849.85 | 5104.54 |
總股本(億股) | 58913.72 | 26996.22 | 377.72 |
流通股本(億股) | 47339.56 | 23598.44 | 241.32 |
股票名稱 | 申購日期 | 發行價 | 申購上限 |
同宇新材 | 2025-07-01(周二) | 84 | 10萬 |
屹唐股份 | 2025-06-27(周五) | 8.45 | 41萬 |
信通電子 | 2025-06-20(周五) | 16.42 | 12萬 |
廣信科技 | 2025-06-17(周二) | 10 | 950萬 |
新恒匯 | 2025-06-11(周三) | 12.8 | 14萬 |
華之杰 | 2025-06-10(周二) | 19.88 | 8萬 |
海陽科技 | 2025-06-03(周二) | 11.5 | 14.5萬 |
影石創新 | 2025-05-30(周五) | 47.27 | 6.5萬 |
股票名稱 | 解禁日期 | 解禁股數 | 實際解禁股數 |
聯合精密 | 2025-07-02 | 6154.00萬 | 1654.00萬 |
光迅科技 | 2025-07-02 | 645.32萬 | 645.32萬 |
魯陽節能 | 2025-07-02 | 76.86萬 | 76.86萬 |
ST通葡 | 2025-07-02 | 756.00萬 | 756.00萬 |
衢州發展 | 2025-07-02 | 20.72萬 | 20.72萬 |
鐵流股份 | 2025-07-02 | 130.61萬 | 130.61萬 |
拓山重工 | 2025-07-01 | 5600.00萬 | 5600.00萬 |
風光股份 | 2025-07-01 | 1.13億 | 3750.00萬 |
統計名稱 | 滬市A股 | 深市A股 |
融資買入額 | 579.62億 | 755.88億 |
融資余額 | 9269億 | 9091億 |
融資余額占流通市值比 | 1.79% | 3.02% |
融券賣出量 | 1.15億 | 1896萬 |
融券余量 | 21.57億 | 6.83億 |
融券余額 | 89.31億 | 37.29億 |
融資融券余額 | 9358億 | 9129億 |
股票名稱 | 2025預測 | 2026預測 | 2027預測 |
小商品城 | 0.74 | 1.17 | 1.43 |
興森科技 | 0.07 | 0.16 | 0.26 |
巨化股份 | 1.52 | 1.79 | 1.92 |
妙可藍多 | 0.46 | 0.67 | 0.85 |
世運電路 | 1.24 | 1.59 | 1.94 |
花園生物 | 0.89 | 1.00 | 1.09 |
股票名稱 | 三個月上榜次數 | 買入額 | 賣出額 |
紅寶麗 | 37 | 113.64億 | 110.41億 |
永安藥業 | 31 | 162.93億 | 158.39億 |
華光源海 | 29 | 11.05億 | 11.46億 |
天和磁材 | 27 | 28.54億 | 28.13億 |
連云港 | 26 | 33.20億 | 30.61億 |
匯麗B | 24 | 369.17萬 | 344.31萬 |
股票名稱 | 成交價 | 成交量 | 成交額 |
浙商銀行 | 3.53 | 678.14萬 | 2393.83萬 |
銘利達 | 14.57 | 665.10萬 | 9690.51萬 |
金字火腿 | 5.88 | 603.50萬 | 3548.58萬 |
國際復材 | 3.72 | 449.40萬 | 1671.77萬 |
高偉達 | 12.80 | 412.75萬 | 5283.20萬 |
虹軟科技 | 40.40 | 410.00萬 | 1.66億 |
指數名稱 | 最新價 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
納斯達克 | 20353.83 | 150.94 | 0.75% |
臺灣加權 | 22577.74 | 24.02 | 0.11% |
瑞士SMI | 11980.47 | 17.16 | 0.14% |
道瓊斯 | 44509.63 | 14.69 | 0.03% |
標普500 | 6212.31 | 14.30 | 0.23% |
韓國KOSPI | 3075.06 | -14.59 | -0.47% |
下載
證券之星
歡迎訪問證券之星!請點此與我們聯系 版權所有: Copyright © 1996-年
主站蜘蛛池模板:
久久久久人妻一区二区三区vr|
无码日韩AV一区二区三区|
亚洲国产精品一区二区第一页
|
日日摸夜夜添一区|
国产午夜精品一区二区三区不卡|
中文字幕精品一区二区|
国产成人无码一区二区在线观看
|
本免费AV无码专区一区|
日本精品视频一区二区三区|
国产精品一区二区久久国产|
波多野结衣一区二区免费视频|
国产对白精品刺激一区二区|
高清国产AV一区二区三区|
久久国产精品免费一区|
精品一区二区三区无码免费直播|
亚洲第一区二区快射影院|
精品国产一区AV天美传媒|
亚洲一区二区三区免费在线观看|
无码乱人伦一区二区亚洲|
日韩一区精品视频一区二区|
亚洲AV无码一区二区乱子伦|
亚洲夜夜欢A∨一区二区三区|
天堂Aⅴ无码一区二区三区|
韩国福利一区二区三区高清视频|
亚洲爽爽一区二区三区|
国产av成人一区二区三区|
国产av天堂一区二区三区|
亚洲第一区香蕉_国产a|
久久er99热精品一区二区
|
国产aⅴ一区二区三区|
精品一区二区AV天堂|
国产vr一区二区在线观看|
久久久久国产一区二区|
亚洲av一综合av一区|
国产高清在线精品一区|
狠狠做深爱婷婷久久综合一区|
婷婷亚洲综合一区二区|
精品国产亚洲一区二区在线观看
|
高清一区二区三区视频|
丰满岳乱妇一区二区三区|
中文字幕人妻无码一区二区三区|