統(tǒng)計(jì)名稱 | 滬市A股 | 深市A股 | 北證A股 |
股票家數(shù) | 2283 | 2870 | 273 |
總市值(億元) | 613162.57 | 404229.86 | 9210.00 |
流通市值(億元) | 577124.73 | 347411.80 | 5625.19 |
總股本(億股) | 59354.86 | 27072.10 | 382.97 |
流通股本(億股) | 47437.83 | 23714.33 | 246.13 |
股票名稱 | 申購日期 | 發(fā)行價(jià) | 申購上限 |
巴蘭仕 | 2025-08-19(周二) | 15.78 | 902.5萬 |
能之光 | 2025-08-13(周三) | 7.21 | 702萬 |
宏遠(yuǎn)股份 | 2025-08-11(周一) | 9.17 | 1457.3萬 |
志高機(jī)械 | 2025-08-05(周二) | 17.41 | 1020.3萬 |
廣東建科 | 2025-08-01(周五) | 6.56 | 14.5萬 |
酉立智能 | 2025-07-29(周二) | 23.99 | 532.1萬 |
天富龍 | 2025-07-28(周一) | 23.6 | 10.5萬 |
漢桑科技 | 2025-07-25(周五) | 28.91 | 7.5萬 |
股票名稱 | 解禁日期 | 解禁股數(shù) | 實(shí)際解禁股數(shù) |
聯(lián)影醫(yī)療 | 2025-08-22 | 2.31億 | 2.31億 |
盈方微 | 2025-08-22 | 9452.02萬 | 9452.02萬 |
長(zhǎng)城證券 | 2025-08-22 | 1.15億 | 1.15億 |
許繼電氣 | 2025-08-22 | 337.92萬 | 337.92萬 |
國科天成 | 2025-08-21 | 8328.18萬 | 8328.18萬 |
標(biāo)榜股份 | 2025-08-21 | 7800.00萬 | 5264.03萬 |
芭田股份 | 2025-08-20 | 68.40萬 | 68.40萬 |
柏誠股份 | 2025-08-20 | 188.67萬 | 188.67萬 |
統(tǒng)計(jì)名稱 | 滬市A股 | 深市A股 |
融資買入額 | 1424億 | -- |
融資余額 | 10844億 | -- |
融資余額占流通市值比 | 1.88% | -- |
融券賣出量 | 5229萬 | -- |
融券余量 | 21.92億 | -- |
融券余額 | 104.15億 | -- |
融資融券余額 | 10948億 | -- |
下載
證券之星
歡迎訪問證券之星!請(qǐng)點(diǎn)此與我們聯(lián)系 版權(quán)所有: Copyright © 1996-年
主站蜘蛛池模板:
亚洲日韩中文字幕一区|
无码AⅤ精品一区二区三区|
亚洲国产精品综合一区在线|
国产综合精品一区二区|
精品少妇ay一区二区三区
|
韩国福利一区二区三区高清视频|
亚洲免费视频一区二区三区|
久久久久一区二区三区|
精品无码AV一区二区三区不卡
|
日本视频一区在线观看免费|
日韩最新视频一区二区三|
四虎在线观看一区二区|
一区二区三区免费在线观看|
久久久久人妻一区精品
|
精品免费国产一区二区三区|
亚洲国产精品成人一区|
人妻AV一区二区三区精品|
日韩精品中文字幕视频一区
|
91亚洲一区二区在线观看不卡|
国产一区二区三区小说|
一区二区三区影院|
亚洲欧洲日韩国产一区二区三区
|
亚洲日本一区二区|
中文字幕久久亚洲一区|
国产精品成人99一区无码|
中文字幕一区二区视频|
日韩国产免费一区二区三区|
国产成人高清精品一区二区三区
|
视频一区二区在线播放|
日韩精品无码一区二区三区
|
国产一区二区三区免费看|
国产精品视频第一区二区三区|
精品无码国产一区二区三区麻豆|
亚洲一区二区三区在线观看精品中文|
亚洲熟女综合一区二区三区|
制服丝袜一区二区三区|
日本一区中文字幕日本一二三区视频|
人妻无码第一区二区三区|
一区二区三区久久精品|
午夜视频在线观看一区二区|
少妇激情一区二区三区视频|