A股市場

    漲跌分布

    上漲:0只 下跌:0只

    漲跌停

    漲停:0只 跌停:0只

    昨日漲停今日收益

    今收益:0%

    大盤評級

    上證(1A0001) -- --(--%) --(--%)
    深證(399001) -- --(--%) --(--%)
    北證50(899050) -- --(--%) --(--%)
    創業(399006) -- --(--%) --(--%)

    個股行情

    序號 代碼 名稱 現價 漲跌幅(%) 漲跌 漲速(%) 換手(%) 量比 振幅(%) 成交額 流通股 流通市值 市盈率
    1 920056 N能之光 32.04 344.38 24.83 0.00 73.08 -- 69.90 7.58億 3063.06萬 9.81億 45.52
    2 300066 三川智慧 8.44 20.06 1.41 0.00 20.20 1.31 20.20 16.48億 10.06億 84.90億 134.54
    3 300418 昆侖萬維 44.38 20.01 7.40 0.00 17.29 4.01 18.69 90.47億 12.54億 556.74億 虧損
    4 300192 科德教育 21.59 20.01 3.60 0.00 5.53 0.53 -- 3.86億 3.23億 69.77億 46.78
    5 688041 海光信息 186.06 20.00 31.01 0.00 3.23 1.76 17.34 133.10億 23.24億 4324.66億 179.98
    6 688256 寒武紀-U 1243.20 20.00 207.20 0.00 3.37 1.23 16.24 164.89億 4.18億 5200.93億 365.78
    7 688709 成都華微 47.04 20.00 7.84 0.00 12.66 1.99 21.15 11.74億 2.18億 102.51億 342.26
    8 300113 順網科技 27.24 20.00 4.54 0.00 16.73 2.74 17.23 22.39億 5.18億 141.16億 57.64
    9 688082 盛美上海 142.21 20.00 23.70 0.00 2.53 2.51 19.95 14.75億 4.36億 620.19億 45.10
    10 688343 云天勵飛-U 79.09 20.00 13.18 0.00 9.08 1.20 15.79 18.15億 2.64億 208.66億 虧損
    11 688227 品高股份 39.43 19.99 6.57 0.00 16.43 2.31 18.14 3.93億 6409.68萬 25.27億 虧損
    12 301377 鼎泰高科 68.06 19.99 11.34 0.00 18.31 1.85 19.52 8.39億 7102.40萬 48.34億 87.34
    13 301259 艾布魯 51.62 19.99 8.60 0.00 37.79 2.36 16.55 17.98億 9887.10萬 51.04億 236.56
    14 300767 震安科技 25.34 19.98 4.22 0.00 20.78 1.34 21.12 11.67億 2.40億 60.74億 虧損
    15 300843 勝藍股份 56.62 16.00 7.81 0.80 16.54 1.17 20.84 13.61億 1.57億 88.94億 76.87
    16 833509 同惠電子 31.98 15.87 4.38 0.00 19.61 2.23 25.33 5.24億 8397.13萬 26.85億 87.45
    17 300454 深信服 119.85 15.17 15.79 0.02 7.24 3.07 18.09 22.65億 2.78億 333.53億 虧損
    18 836699 海達爾 61.50 14.82 7.94 0.00 18.51 1.02 19.25 2.26億 2087.53萬 12.84億 36.49
    19 301489 思泉新材 193.08 14.52 24.48 -0.47 21.57 1.27 20.17 18.66億 4760.07萬 91.91億 219.95
    20 688652 京儀裝備 79.99 14.39 10.06 0.00 8.97 2.46 21.38 8.09億 1.19億 95.24億 93.64
     1  2  3  4  5  下一頁尾頁1/272
    頻道資訊
    財經要聞
    宏觀經濟
    股票必讀
    名家100
    公司頻道
    市場頻道
    股指期貨
    新股頻道
    國際財經
    創業板
    新三板
    圖解財經
    投資熱點
    四大報刊
    每日復盤
    投資日歷
    財報大全
    早盤必讀
    互動平臺
    牛叉診股
    交易提示
    實時新聞
    限售解禁
    新股日歷
    公告速遞
    數據精華
    龍虎榜單
    大宗交易
    融資融券
    業績預告
    個股資金
    滬港通
    行業資金
    新股預披
    個股市盈率
    持續放量
    向上突破

    提示

    主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区无码影院| 福利片免费一区二区三区| 2020天堂中文字幕一区在线观| 精品国产亚洲一区二区在线观看| www一区二区www免费| 无码人妻精品一区二区| 国模无码视频一区| 波多野结衣免费一区视频| 2022年亚洲午夜一区二区福利 | 成人日韩熟女高清视频一区| 少妇精品久久久一区二区三区 | 亚洲高清偷拍一区二区三区| 91视频一区二区| 色婷婷AV一区二区三区浪潮| 日韩国产免费一区二区三区| 国产视频一区二区在线播放| 国产在线精品一区二区三区不卡| 亚洲码一区二区三区| 无码免费一区二区三区免费播放| 风间由美在线亚洲一区| 中文字幕一区在线观看视频| 久久久久久综合一区中文字幕| 国产一区二区三区免费看| 日韩av片无码一区二区不卡电影 | 国产一区美女视频| 波多野结衣中文一区| 精品国产一区二区三区久久影院 | 一区免费在线观看| 八戒久久精品一区二区三区| 精品视频午夜一区二区| 精品人妻无码一区二区色欲产成人 | 日韩精品无码Av一区二区 | 国产福利电影一区二区三区久久老子无码午夜伦不 | 亚洲码欧美码一区二区三区 | 国产精品电影一区二区三区| 亚洲国产专区一区| 亚洲综合av一区二区三区不卡| 一区二区三区久久精品| 日韩毛片一区视频免费| 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 色欲AV蜜桃一区二区三|