實時匯率計算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計算器)
1、可查詢多個國家和地區(qū)150多種貨幣匯率,并進行相互換算。2、匯率自動按國際換匯牌價進行調(diào)整并實時更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數(shù)額:
請輸入金額

微信關注實時匯率
國內(nèi)各大銀行外匯匯率牌價表(所列銀行均為中國境內(nèi)銀行)
本站匯率更新時間: 2025-11-15 22:03:17 (溫馨提示:部分銀行牌價數(shù)據(jù)僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
| 中間價 | 708.25 | 709.90 | 712.51 | ||||||
| 鈔買價 | 709.09 | 708.73 | 708.79 | 708.76 | 705.38 | 709.28 | 724.30 | 716.2572 | |
| 匯買價 | 709.09 | 708.73 | 708.79 | 708.76 | 711.31 | 709.28 | 724.30 | 716.2572 | |
| 鈔/匯賣價 | 712.07 | 711.36 | 711.83 | 711.60 | 714.30 | 712.34 | 727.45 | 719.1268 | |
| 中間價 | 4.5846 | 4.59 | 4.6195803 | ||||||
| 鈔買價 | 4.5775 | 4.5818 | 4.57771 | 4.58 | 4.4717402 | 4.58 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 匯買價 | 4.5775 | 4.5818 | 4.57771 | 4.58 | 4.60063 | 4.58 | 4.7615 | 4.9262 | |
| 鈔/匯賣價 | 4.6129 | 4.6098 | 4.61261 | 4.61 | 4.6385202 | 4.61 | 4.7997 | 4.9658 | |
| 中間價 | 824.03 | 824.97 | 819.76 | ||||||
| 鈔買價 | 822.52 | 822.70 | 822.08 | 822.09 | 793.52 | 823.03 | 758.94 | 828.6614 | |
| 匯買價 | 822.52 | 822.70 | 822.08 | 822.09 | 816.55 | 823.03 | 758.94 | 828.6614 | |
| 鈔/匯賣價 | 828.55 | 827.73 | 828.34 | 827.86 | 822.96 | 828.56 | 765.04 | 835.3174 | |
| 中間價 | 931.66 | 935.11 | 934.84 | ||||||
| 鈔買價 | 932.58 | 932.20 | 931.44 | 931.84 | 904.92 | 932.62 | 910.21 | 972.3849 | |
| 匯買價 | 932.58 | 932.20 | 931.44 | 931.84 | 931.09 | 932.62 | 910.21 | 972.3849 | |
| 鈔/匯賣價 | 939.51 | 937.90 | 938.54 | 938.39 | 938.58 | 939.64 | 917.53 | 980.1953 | |
| 中間價 | 462.73 | 464.06 | 464.72 | ||||||
| 鈔買價 | 462.78 | 462.91 | 462.56 | 462.44 | 449.84 | 464.30 | 459.66 | 465.0749 | |
| 匯買價 | 462.78 | 462.91 | 462.56 | 462.44 | 462.85 | 464.30 | 459.66 | 465.0749 | |
| 鈔/匯賣價 | 466.46 | 465.74 | 466.08 | 465.68 | 466.67 | 467.79 | 463.36 | 468.8105 | |
| 中間價 | 504.92 | 506.22 | 506.38 | ||||||
| 鈔買價 | 504.82 | 504.79 | 504.26 | 504.20 | 490.17 | 505.73 | 509.90 | 520.8257 | |
| 匯買價 | 504.82 | 504.79 | 504.26 | 504.20 | 504.25 | 505.73 | 509.90 | 520.8257 | |
| 鈔/匯賣價 | 508.79 | 507.88 | 508.60 | 508.24 | 508.51 | 509.54 | 514.00 | 525.0091 | |
| 中間價 | 893.13 | 894.14 | 880.20 | ||||||
| 鈔買價 | 891.05 | 891.78 | 890.91 | 890.56 | 852.03 | 891.40 | 803.40 | 881.5815 | |
| 匯買價 | 891.05 | 891.78 | 890.91 | 890.56 | 876.67 | 891.40 | 803.40 | 881.5815 | |
| 鈔/匯賣價 | 897.94 | 897.23 | 898.59 | 897.71 | 883.72 | 898.11 | 809.86 | 888.6625 | |
| 中間價 | 91.14 | 91.33 | 91.65 | ||||||
| 鈔買價 | 91.2 | 91.21 | 91.19 | 91.15 | 90.82 | 91.22 | 93.05 | 91.1967 | |
| 匯買價 | 91.2 | 91.21 | 91.19 | 91.15 | 91.46 | 91.22 | 93.05 | 91.1967 | |
| 鈔/匯賣價 | 91.56 | 91.51 | 91.60 | 91.51 | 91.84 | 91.58 | 93.43 | 91.5623 | |
| 中間價 | 0.4839 | 0.55 | .4949 | ||||||
| 鈔買價 | 0.4881 | 0.4851 | 0.48623002 | 0.52 | .4899 | 0.49 | 0.5256 | ||
| 匯買價 | 0.4881 | 0.4851 | 0.52 | .4909 | 0.49 | 0.5256 | |||
| 鈔/匯賣價 | 0.4935 | 0.4919 | 0.49159 | 0.56 | .4989 | 0.50 | 0.5298 | ||
| 中間價 | 21.93 | 21.91 | 21.916698 | ||||||
| 鈔買價 | 21.87 | 21.83 | 21.80 | 21.82 | 21.2153 | 21.81 | 21.8755 | ||
| 匯買價 | 21.87 | 21.83 | 21.80 | 21.82 | 21.818 | 21.81 | 21.8755 | ||
| 鈔/匯賣價 | 22.01 | 21.96 | 21.96 | 22.00 | 22.0921 | 21.98 | 22.0513 | ||
| 中間價 | 88.43 | 88.64 | 88.93 | ||||||
| 鈔買價 | 88.54 | 88.50 | 88.54 | 88.46 | 87.50 | 88.55 | 88.1638 | ||
| 匯買價 | 88.54 | 88.50 | 88.54 | 88.46 | 88.71 | 88.55 | 88.1638 | ||
| 鈔/匯賣價 | 88.95 | 88.92 | 88.88 | 88.81 | 89.15 | 88.91 | 88.5172 | ||
| 中間價 | 400.82 | 437.57 | 405.21 | ||||||
| 鈔買價 | 402.22 | 402.08 | 401.64 | 421.81 | 392.24 | 402.06 | 414.77 | 430.9954 | |
| 匯買價 | 402.22 | 402.08 | 401.64 | 436.25 | 403.59 | 402.06 | 414.77 | 430.9954 | |
| 鈔/匯賣價 | 405.24 | 404.54 | 404.86 | 438.88 | 408.46 | 405.08 | 418.11 | 434.4572 | |
| 中間價 | 544.83 | 546.79 | 545.56 | ||||||
| 鈔買價 | 545.11 | 545.20 | 544.81 | 544.88 | 528.10 | 545.01 | 539.68 | 557.9723 | |
| 匯買價 | 545.11 | 545.20 | 544.81 | 544.88 | 543.43 | 545.01 | 539.68 | 557.9723 | |
| 鈔/匯賣價 | 549.21 | 548.54 | 548.96 | 548.70 | 547.69 | 549.11 | 544.02 | 562.4541 | |
| 中間價 | 75.36 | 75.13 | 74.99 | ||||||
| 鈔買價 | 74.88 | 74.84 | 74.83 | 72.59 | 74.93 | 74.8863 | |||
| 匯買價 | 74.88 | 74.84 | 74.78 | 74.83 | 74.69 | 74.93 | 74.8863 | ||
| 鈔/匯賣價 | 75.48 | 75.30 | 75.38 | 75.43 | 75.30 | 75.49 | 75.4877 | ||
| 中間價 | 110.36 | 110.48 | 109.81 | ||||||
| 鈔買價 | 110.12 | 110.17 | 110.04 | 105.41 | 110.18 | 111.0844 | |||
| 匯買價 | 110.12 | 110.17 | 110.03 | 110.04 | 109.36 | 110.18 | 111.0844 | ||
| 鈔/匯賣價 | 111 | 110.85 | 110.91 | 110.92 | 110.69 | 111.01 | 111.9766 | ||
| 中間價 | 70.72 | 70.38 | 70.22 | ||||||
| 鈔買價 | 70.15 | 70.11 | 70.09 | 67.97 | 70.18 | 70.8259 | |||
| 匯買價 | 70.15 | 70.11 | 70.03 | 70.09 | 69.93 | 70.18 | 70.8259 | ||
| 鈔/匯賣價 | 70.71 | 70.54 | 70.59 | 70.66 | 70.51 | 70.71 | 71.3947 | ||
| 中間價 | 12.05 | 12.1278 | |||||||
| 鈔買價 | 11.9 | 13.392 | 11.98 | 11.9337 | |||||
| 匯買價 | 11.9 | 13.392 | 12.079301 | ||||||
| 鈔/匯賣價 | 12.14 | 13.833 | 12.321899 | ||||||
| 中間價 | 41.57 | 42.66 | |||||||
| 鈔買價 | 41.37 | 41.27 | 40.44 | 41.39 | |||||
| 匯買價 | 41.37 | 41.27 | 42.49 | 41.39 | |||||
| 鈔/匯賣價 | 41.85 | 41.66 | 42.83 | 41.81 | |||||
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現(xiàn)匯買入價:指銀行買入外幣現(xiàn)匯、客戶賣出外幣現(xiàn)匯的價格。
現(xiàn)鈔買入價:指銀行買入外幣現(xiàn)鈔、客戶賣出外幣現(xiàn)鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業(yè)賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據(jù)該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入?yún)R率,是銀行從客戶或同業(yè)那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準價(中間價):基準價(standard price)也叫中間價,是銀行根據(jù)國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發(fā)布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內(nèi)部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內(nèi)部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內(nèi)部的平倉,計算該業(yè)務的損益。
個人金融業(yè)務是中國銀行的基本業(yè)務,它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現(xiàn)代化的產(chǎn)品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。







