實時匯率計算器
全球150多種常見貨幣匯率查詢換算器(匯率計算器)
1、可查詢多個國家和地區150多種貨幣匯率,并進行相互換算。2、匯率自動按國際換匯牌價進行調整并實時更新。
持有貨幣:
兌換貨幣:
數額:
請輸入金額


微信關注實時匯率
國內各大銀行外匯匯率牌價表(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2025-02-17 10:10:02 (溫馨提示:部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中間價 | 717.02 | 716.70 | 716.75 | ||||||
鈔買價 | 723.97 | 715.67 | 715.60 | 715.55 | 709.58 | 716.02 | 724.30 | 716.2572 | |
匯買價 | 723.97 | 715.67 | 715.60 | 715.55 | 715.24 | 716.02 | 724.30 | 716.2572 | |
鈔/匯賣價 | 727.02 | 718.18 | 718.68 | 718.42 | 718.91 | 719.10 | 727.45 | 719.1268 | |
中間價 | 4.7424 | 4.88 | 4.8776803 | ||||||
鈔買價 | 4.7582 | 4.8645 | 4.8646803 | 4.86 | 4.72158 | 4.86 | 4.7615 | 4.9262 | |
匯買價 | 4.7582 | 4.8645 | 4.8646803 | 4.86 | 4.8562098 | 4.86 | 4.7615 | 4.9262 | |
鈔/匯賣價 | 4.795 | 4.8943 | 4.90177 | 4.89 | 4.8991404 | 4.90 | 4.7997 | 4.9658 | |
中間價 | 753.94 | 839.72 | 839.78 | ||||||
鈔買價 | 759.02 | 837.89 | 837.44 | 836.78 | 812.90 | 838.00 | 758.94 | 828.6614 | |
匯買價 | 759.02 | 837.89 | 837.44 | 836.78 | 836.50 | 838.00 | 758.94 | 828.6614 | |
鈔/匯賣價 | 764.58 | 843.02 | 843.82 | 842.66 | 843.06 | 843.63 | 765.04 | 835.3174 | |
中間價 | 905.8 | 969.45 | 969.51 | ||||||
鈔買價 | 910.31 | 966.48 | 966.33 | 966.05 | 938.48 | 966.56 | 910.21 | 972.3849 | |
匯買價 | 910.31 | 966.48 | 966.33 | 966.05 | 965.62 | 966.56 | 910.21 | 972.3849 | |
鈔/匯賣價 | 917.07 | 972.39 | 973.69 | 972.84 | 973.39 | 973.83 | 917.53 | 980.1953 | |
中間價 | 457.3 | 465.14 | 465.17 | ||||||
鈔買價 | 459.8 | 463.89 | 463.65 | 463.51 | 450.28 | 465.36 | 459.66 | 465.0749 | |
匯買價 | 459.8 | 463.89 | 463.65 | 463.51 | 463.07 | 465.36 | 459.66 | 465.0749 | |
鈔/匯賣價 | 463.45 | 466.73 | 467.17 | 466.77 | 467.27 | 468.86 | 463.36 | 468.8105 | |
中間價 | 508.21 | 518.35 | 518.39 | ||||||
鈔買價 | 510.17 | 516.91 | 516.51 | 516.28 | 501.80 | 517.62 | 509.90 | 520.8257 | |
匯買價 | 510.17 | 516.91 | 516.51 | 516.28 | 516.21 | 517.62 | 509.90 | 520.8257 | |
鈔/匯賣價 | 514.17 | 520.07 | 520.96 | 520.42 | 520.57 | 521.52 | 514.00 | 525.0091 | |
中間價 | 799.03 | 894.15 | 894.08 | ||||||
鈔買價 | 803.23 | 892.17 | 891.34 | 890.57 | 865.46 | 891.64 | 803.40 | 881.5815 | |
匯買價 | 803.23 | 892.17 | 891.34 | 890.57 | 890.49 | 891.64 | 803.40 | 881.5815 | |
鈔/匯賣價 | 809.43 | 897.63 | 899.02 | 897.72 | 897.66 | 898.35 | 809.86 | 888.6625 | |
中間價 | 92.11 | 91.71 | 91.72 | ||||||
鈔買價 | 93.02 | 91.58 | 91.57 | 91.53 | 90.89 | 91.61 | 93.05 | 91.1967 | |
匯買價 | 93.02 | 91.58 | 91.57 | 91.53 | 91.53 | 91.61 | 93.05 | 91.1967 | |
鈔/匯賣價 | 93.4 | 91.88 | 91.98 | 91.90 | 91.91 | 91.97 | 93.43 | 91.5623 | |
中間價 | 0.5014 | 0.55 | .5178 | ||||||
鈔買價 | 0.4996 | 0.5158 | 0.51631 | 0.52 | .5155 | 0.52 | 0.5256 | ||
匯買價 | 0.4996 | 0.5158 | 0.52 | .5152 | 0.52 | 0.5256 | |||
鈔/匯賣價 | 0.5081 | 0.5208 | 0.522 | 0.56 | .5201 | 0.53 | 0.5298 | ||
中間價 | 21.43 | 22.12 | 22.121899 | ||||||
鈔買價 | 21.43 | 22.06 | 22.04 | 22.03 | 21.414 | 22.04 | 21.8755 | ||
匯買價 | 21.43 | 22.06 | 22.04 | 22.03 | 22.0223 | 22.04 | 21.8755 | ||
鈔/匯賣價 | 21.61 | 22.20 | 22.20 | 22.21 | 22.299 | 22.22 | 22.0513 | ||
中間價 | 89.36 | 89.00 | 89.00 | ||||||
鈔買價 | 90.3 | 88.88 | 88.91 | 88.82 | 87.58 | 88.91 | 88.1638 | ||
匯買價 | 90.3 | 88.88 | 88.91 | 88.82 | 88.79 | 88.91 | 88.1638 | ||
鈔/匯賣價 | 90.72 | 89.21 | 89.25 | 89.18 | 89.22 | 89.27 | 88.5172 | ||
中間價 | 413.06 | 437.57 | 420.55 | ||||||
鈔買價 | 414.78 | 419.39 | 418.96 | 421.81 | 407.09 | 419.38 | 414.77 | 430.9954 | |
匯買價 | 414.78 | 419.39 | 418.96 | 436.25 | 418.87 | 419.38 | 414.77 | 430.9954 | |
鈔/匯賣價 | 417.9 | 421.96 | 422.32 | 438.88 | 423.92 | 422.53 | 418.11 | 434.4572 | |
中間價 | 536.95 | 559.31 | 559.35 | ||||||
鈔買價 | 539.81 | 557.80 | 557.54 | 557.35 | 541.45 | 557.57 | 539.68 | 557.9723 | |
匯買價 | 539.81 | 557.80 | 557.54 | 557.35 | 557.16 | 557.57 | 539.68 | 557.9723 | |
鈔/匯賣價 | 543.88 | 561.21 | 561.78 | 561.27 | 561.54 | 561.77 | 544.02 | 562.4541 | |
中間價 | 67.2 | 75.46 | 75.46 | ||||||
鈔買價 | 67.58 | 75.27 | 75.15 | 73.04 | 75.30 | 74.8863 | |||
匯買價 | 67.58 | 75.27 | 75.19 | 75.15 | 75.16 | 75.30 | 74.8863 | ||
鈔/匯賣價 | 68.12 | 75.73 | 75.79 | 75.76 | 75.77 | 75.86 | 75.4877 | ||
中間價 | 100.83 | 112.53 | 112.54 | ||||||
鈔買價 | 101.69 | 112.25 | 112.08 | 108.03 | 112.24 | 111.0844 | |||
匯買價 | 101.69 | 112.25 | 110.98 | 112.08 | 112.08 | 112.24 | 111.0844 | ||
鈔/匯賣價 | 102.51 | 112.93 | 111.86 | 112.98 | 113.44 | 113.08 | 111.9766 | ||
中間價 | 64.62 | 71.18 | 71.19 | ||||||
鈔買價 | 65.04 | 71.12 | 70.90 | 68.90 | 71.13 | 70.8259 | |||
匯買價 | 65.04 | 71.12 | 71.05 | 70.90 | 70.90 | 71.13 | 70.8259 | ||
鈔/匯賣價 | 65.56 | 71.55 | 71.61 | 71.47 | 71.48 | 71.67 | 71.3947 | ||
中間價 | 12.55 | 12.696 | |||||||
鈔買價 | 12.4 | 13.392 | 12.55 | 12.492801 | |||||
匯買價 | 12.4 | 13.392 | 12.6451 | ||||||
鈔/匯賣價 | 12.66 | 13.833 | 12.8992 | ||||||
中間價 | 39.17 | 42.66 | |||||||
鈔買價 | 39.33 | 40.94 | 40.44 | 40.94 | |||||
匯買價 | 39.33 | 40.94 | 42.49 | 40.94 | |||||
鈔/匯賣價 | 39.78 | 41.33 | 42.83 | 41.36 |
外匯牌價:外匯牌價又稱匯率,是指用一國貨幣兌換成另一國貨幣時的比價或比率;或以一國貨幣所表示的另一國貨幣的價格。
現匯買入價:指銀行買入外幣現匯、客戶賣出外幣現匯的價格。
現鈔買入價:指銀行買入外幣現鈔、客戶賣出外幣現鈔的價格。
賣出價:賣出價(selling rate),即賣出匯率,是銀行向客戶或同業賣出外匯時所使用的匯率。 在賣出時,賣方愿意依照的價格或匯率。 客戶可以根據該價格買入他感興趣的貨幣.
買入價:買入價(buying rate),即買入匯率,是銀行從客戶或同業那里買入外匯時使用的匯率。 買入價 :該價格是市場在外匯交易合同或交叉貨幣交易合同中準備買入某一貨幣的價格。以此價格,交易者可賣出基礎貨幣。位于報價中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 買入價為1.4527; 意為投資者能賣出1 美元買進1.4527 瑞士法郎
基準價(中間價):基準價(standard price)也叫中間價,是銀行根據國際金融市場各幣種買賣情況制定的,在我國外匯管理局會發布一些幣種的基準價,如美元歐元等,其他幣種各行自己計算.如果你要人民幣換歐元則用賣出價.
中行折算價:中行折算牌價是中行內部使用的中間價,對于一般客戶沒有作用。主要用于內部會計核算時的各貨幣之間的折算,同時也用于外匯買后內部的平倉,計算該業務的損益。
個人金融業務是中國銀行的基本業務,它可為廣大客戶提供全方位、快捷、靈活的各式金融工具。品種齊全,操作簡便,電子化程度高,安全可靠。我行提供各式現代化的產品及其組合滿足廣大客戶儲蓄、保值、收益、匯款、兌換、消費支付的不同需求。