央行 | 決議時(shí)間 | 變動(dòng)基點(diǎn) | 變動(dòng)后利率 | 市場(chǎng)影響 |
---|---|---|---|---|
美聯(lián)儲(chǔ) | 2025-07-30 | 0 | 4.25-4.50% | 查看 |
歐洲央行 | 2025-07-24 | 0 | 2.15% | 查看 |
日本央行 | 2025-07-31 | 0.0 | 0.5% | 查看 |
英國央行 | 2025-08-07 | -25 | 4% | 查看 |
瑞士央行 | 2025-06-19 | -25 | 0.00% | 查看 |
澳洲聯(lián)儲(chǔ) | 2025-08-12 | -25 | 3.6% | 查看 |
加拿大央行 | 2025-07-30 | 0 | 2.75% | 查看 |
新西蘭聯(lián)儲(chǔ) | 2025-08-20 | -25 | 3.0% | 查看 |
風(fēng)險(xiǎn)提示: