| 產品名稱 | 年份 | 參考價 | 漲跌額 | 天漲幅 | 周漲幅 | 月漲幅 | 三月漲幅 | 半年漲幅 | 年漲幅 | 漲跌幅 | 最近報價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今大福 班章皇品至尊青貢餅 | 2018 | 1.25萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.41 % | 2025-11-15 |
| 今大福 班章皇品至尊熟貢餅 | 2018 | 1.15萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.81 % | 2025-11-15 |
| 老同志 那一年 | 2019 | 1035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.88 % | 56.82 % | 2025-11-15 |
| 福今 勐海孔雀 | 2019 | 1.45萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 % | 2025-11-15 |
| 興海茶業 興海珍品 | 2008 | 2.35萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446.98 % | 2025-11-15 |
| 興海茶業 勐海生態喬木餅茶老班章 | 2006 | 6.8萬 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.98 % | 2025-11-15 |
| 潤元昌 千山悅 | 2012 | 1480 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.34 % | 2025-11-15 |
| 潤元昌 千山潤 | 2012 | 1100 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.49 % | 2025-11-15 |
| 潤元昌 千山悅 | 2013 | 1140 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.33 % | 2025-11-15 |
| 潤元昌 千山潤 | 2013 | 1080 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.15 % | 2025-11-15 |
| 潤元昌 珍品紅印 | 2014 | 3200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146.15 % | 2025-11-15 |
| 潤元昌 千山悅 | 2016 | 680 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.43 % | 2025-11-15 |
| 產品名稱 | 數量 | 包裝 | 報價 | 發布用戶 | 發布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
|
[找]
1301 金色韻象
大益· 2013年
·
件
|
1 | 件 |
6600.00元
|
|
昨天 22:41 |
|
[出]
2003 黃印7572
中茶· 2003年
·
餅
|
1 | 餅 |
350.00元
|
|
前天 10:14 |
|
[出]
2007 八八青餅
中茶· 2007年
·
餅
|
17 | 餅 |
260.00元
|
|
3天前 10:00 |
|
[找]
竹筒茶
八角亭· 2009年
·
件
|
1 | 件 |
168.00元
|
|
3天前 06:34 |
|
[找]
班章綠印
潤元昌· 2023年
·
件
|
5 | 件 |
550.00元
|
|
4天前 22:15 |
|
[找]
2019 復春和號冰島老寨古樹圓茶生茶
下關沱茶· 2019年
·
件
|
1 | 件 |
6000.00元
|
|
4天前 15:16 |
|
[出]
2017 布朗古樹
七彩云南· 2017年
·
餅
|
1 | 餅 |
488.00元
|
|
4天前 13:58 |
|
[找]
早春綠茶 碧螺春
八角亭· 2023年
·
件
|
1 | 件 |
價格面議
|
|
6天前 10:09 |
|
[出]
六安瓜片 特一潛香2000
徽六· 2021年
·
件
|
1 | 件 |
999.00元
|
|
7天前 08:23 |
|
[出]
601 7542
大益· 2006年
·
餅
|
1 | 餅 |
600.00元
|
|
7天前 18:25 |