據生意社商品行情分析系統,8月中旬山東地煉汽柴油價格行情震蕩為主,截止22日國內92#汽油價格為7803.17元/[詳細]
- 08-22
- 08-22
- 08-22
- 08-22
- 08-22
- 08-22
- 08-22
- 08-22
- 08-22
- 08-22
- 08-22
8月24日大宗商品價格指數BPI為870點,與昨日持平,較周期內最高點1343點...[詳細]
商品 | 現貨 | 主力合約 | ||
---|---|---|---|---|
價格 | 代碼 | 價格 | 現期差2 | |
上海期貨交易所 | ||||
銅 | 78855.00 | 2510 | 78700 | 155 |
螺紋鋼 | 3242.00 | 2510 | 3116 | 126 |
鋅 | 22186.00 | 2510 | 22245 | -59 |
鋁 | 20696.67 | 2510 | 20670 | 26 |
黃金 | 771.74 | 2510 | 775.62 | -3 |
線材 | 3382.50 | 2510 | 3360 | 22 |
燃料油 | 5287.50 | 2601 | 2750 | 2537 |
天然橡膠 | 14758.33 | 2601 | 15640 | -881 |
鉛 | 16718.75 | 2510 | 16765 | -46 |
白銀 | 9205.67 | 2510 | 9220 | -14 |
石油瀝青 | 3690.00 | 2510 | 3479 | 211 |
熱軋卷板 | 3406.67 | 2510 | 3358 | 48 |
鎳 | 120866.67 | 2510 | 119610 | 1256 |
錫 | 266212.50 | 2510 | 266530 | -317 |
紙漿 | 5816.67 | 2511 | 5092 | 724 |
不銹鋼 | 13137.50 | 2510 | 12755 | 382 |
丁二烯橡膠 | 12020.00 | 2510 | 11700 | 320 |
鄭州商品交易所 | ||||
PTA | 4771.00 | 2601 | 4864 | -93 |
更多商品請看現期表 |
8月24日能源指數為835