Mall recommendation
Selling 更多
| 產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 最小起訂量 | 庫存量 | 供應商 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
| 薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業園區 | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達特種銅材有限公司 | 網上協商價格 | |
| 薦 錫青銅棒批發、廠家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開發區荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網上協商價格 | |
| 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 鎳白銅 鈹青銅 生產廠直銷 管棒板 | 8-200 | 鋁青銅 錫青銅 鉻鋯銅 | 江西鷹潭市貴溪市銅產業循環經濟基地 | 1噸 起 | 500噸 | 江西金達銅業有限公司 | 79,500元/噸 | |
| 供應鋅錠 | 490*200*50 | Zn99.995 | 內蒙古包頭 | 5噸 起 | 100噸 | 包頭市洪德鑫貿易有限公司 | 網上協商價格 | |
| 供應純鋁板}合金鋁板 | 0.7*1500*2500 | 1060,1100,3003,3004,3105,5052,50 | 山東省濟南市平陰縣 | 12噸 起 | 100噸 | 濟南弘達鋁業有限公司 | 16,500元/噸 | |
| 磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯榮銅業有限公司 | 網上協商價格 | |
| 出售1#電解銅,好銅,平水銅 | 1020*1020*2500 | 1# | 上海,常州 | 1噸 起 | 1,000噸 | 江蘇恒洋物產集團有限公司 | 86,500元/噸 |
Buying 更多>
| 產品標題 | 規格 | 材質 | 所在地 | 采購量 | 狀態 | 報價截止 | 交貨期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍺和銀的采購 | / | 銀 | 廣東省 | 300 | 99.999% | 2049-01-01 | 30天 | |
| 鋁板 | 1200. | 鋁板 | 江西省 | 8 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 銅排 | 10.0*30*3400 | T 2 | 廣東省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 201開平板 | 4000*1220 | 201及304 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 國標一號銀錠 | 國標1號 | 足銀9999 | 浙江省 | 30 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 壓鑄鋁 | 鋁錠 | 鋁 | 浙江省 | 20 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
| 鋁綻 | 噸 | 99.70 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
現貨黃金失守4160美元/盎司,日內跌0.27%。 現貨黃金失守4160美元/盎司,日內跌0.27%。
上期所:11月14日當周錫庫存增加266噸。 上期所:11月14日當周錫庫存增加266噸。
上期所:11月14日當周鎳庫存增加3386噸。 上期所:11月14日當周鎳庫存增加3386噸。
上期所:11月14日當周鉛庫存增加4208噸。 上期所:11月14日當周鉛庫存增加4208噸。