商品漲跌榜
| 11月15日 | 價格 | 漲跌 |
| PTA | 4671.09 | +1.73% |
| 滌綸FDY | 6960.00 | +0.48% |
| 滌綸短纖 | 6311.47 | +0.25% |
| 生絲 | 465100.00 | +0.24% |
| 棉紗32S | 23200.00 | +0.11% |
| 滌綸POY | 6768.75 | +0.09% |
| 棉紗21S | 21900.00 | 0.00% |
| 滌綸紗 | 11253.33 | 0.00% |
| 粘膠短纖 | 13060.00 | 0.00% |
| 氨綸 | 23666.67 | 0.00% |
| 人棉紗 | 17275.00 | 0.00% |
| 滌綸DTY | 7956.25 | 0.00% |
| 錦綸DTY | 13560.00 | 0.00% |
| 錦綸FDY | 14175.00 | 0.00% |
| 錦綸POY | 11300.00 | 0.00% |
| 皮棉 | 14806.33 | -0.09% |
| 丙烯腈 | 7816.67 | -1.26% |
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業協會主辦、國家...
[詳細]
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍







































