商品漲跌榜
04月30日 | 價格 | 漲跌 |
滌綸FDY | 6816.00 | +1.82% |
生絲 | 463800.00 | +0.77% |
PTA | 4584.38 | +0.42% |
滌綸DTY | 8025.00 | +0.23% |
粘膠短纖 | 13480.00 | +0.15% |
丙烯腈 | 7900.00 | 0.00% |
棉紗21S | 22266.67 | 0.00% |
棉紗32S | 23775.00 | 0.00% |
滌綸紗 | 11637.50 | 0.00% |
氨綸 | 24550.00 | 0.00% |
人棉紗 | 17425.00 | 0.00% |
滌綸POY | 6662.50 | 0.00% |
滌綸短纖 | 6351.46 | -0.12% |
皮棉 | 14208.83 | -0.37% |
錦綸POY | 12500.00 | -1.38% |
錦綸FDY | 15650.00 | -1.42% |
錦綸DTY | 15040.00 | -1.96% |
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業協會主辦、國家...
[詳細]
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍