人民幣匯率外匯牌價(jià)
實(shí)時(shí)匯率更新時(shí)間:2025/6/14 13:46:42 人民幣兌100外幣
外幣 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) |
---|---|---|---|---|
美元 | 717.33 | 717.33 | 720.35 | 720.35 |
歐元 | 826.62 | 826.62 | 832.67 | 832.67 |
英鎊 | 971.36 | 971.36 | 978.57 | 978.57 |
港幣 | 91.38 | 91.38 | 91.74 | 91.74 |
日元 | 4.9713 | 4.9713 | 5.0098 | 5.0098 |
韓幣 | 0.5221 | 0.5221 | 0.5311 | 0.5311 |
澳門(mén)幣 | 88.71 | 88.71 | 89.12 | 89.12 |
阿聯(lián)酋幣 | 194.3 | 194.3 | 197.04 | 197.04 |
澳元 | 464.74 | 464.74 | 468.44 | 468.44 |
巴西幣 | - | 123.34 | - | 137.47 |
加幣 | 526.94 | 526.94 | 531.08 | 531.08 |
臺(tái)幣 | - | 23.32 | - | 25.56 |
瑞士法郎 | 882.47 | 882.47 | 889.29 | 889.29 |
丹麥克朗 | 110.78 | 110.78 | 111.66 | 111.66 |
印尼盾 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 |
印度盧比 | - | 7.9124 | - | 8.8221 |
馬幣 | 168.7 | - | 170.22 | - |
挪威克朗 | 72.31 | 72.31 | 72.89 | 72.89 |
新西蘭元 | 431.1 | 431.1 | 434.35 | 434.35 |
菲律賓幣 | 12.65 | 12.65 | 12.91 | 12.91 |
盧布 | 8.75 | 8.75 | 9.2 | 9.2 |
沙特幣 | 190.2 | 190.2 | 192.88 | 192.88 |
瑞典克朗 | 75.38 | 75.38 | 75.98 | 75.98 |
新加坡幣 | 558.69 | 558.69 | 562.89 | 562.89 |
泰銖 | 22.1 | 22.1 | 22.28 | 22.28 |
土耳其幣 | 16.98 | 16.98 | 19.54 | 19.54 |
南非蘭特 | 39.88 | 39.88 | 40.34 | 40.34 |
今日人民幣匯率查詢說(shuō)明
人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日最新匯率查詢、當(dāng)日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實(shí)時(shí)最新匯率換算表,點(diǎn)擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數(shù)額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià)指銀行買(mǎi)入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià)指銀行買(mǎi)入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)指銀行賣(mài)出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià)指銀行賣(mài)出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計(jì)算查詢十大銀行外匯牌價(jià)中間價(jià)和中國(guó)人民銀行匯率基準(zhǔn)價(jià)數(shù)據(jù)的平均價(jià),計(jì)算公式為:銀行匯率相加值/參與報(bào)價(jià)銀行數(shù)量。
銀行外匯匯率表
中國(guó)銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 郵儲(chǔ)銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率
匯率相關(guān)查詢
美元指數(shù) 離岸人民幣 金價(jià) 油價(jià) 銀價(jià) 銅價(jià) 豬價(jià) 鎳價(jià) 玉米 豆油 雞蛋 煤炭 汽油 LPR A50