人民幣匯率外匯牌價
實時匯率更新時間:2025/5/1 10:48:01 人民幣兌100外幣
外幣 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 |
---|---|---|---|---|
美元 | 725.62 | 725.62 | 728.67 | 728.67 |
歐元 | 822.33 | 822.33 | 828.36 | 828.36 |
英鎊 | 966.5 | 966.5 | 973.67 | 973.67 |
港幣 | 93.55 | 93.55 | 93.93 | 93.93 |
日元 | 5.0682 | 5.0682 | 5.1073 | 5.1073 |
韓幣 | 0.5064 | 0.5064 | 0.5151 | 0.5151 |
澳門幣 | 90.82 | 90.82 | 91.24 | 91.24 |
阿聯酋幣 | 196.54 | 196.54 | 199.32 | 199.32 |
澳元 | 463.95 | 463.95 | 467.64 | 467.64 |
巴西幣 | - | 122.04 | - | 136.03 |
加幣 | 525.63 | 525.63 | 529.76 | 529.76 |
臺幣 | - | 21.76 | - | 23.84 |
瑞士法郎 | 880.3 | 880.3 | 887.1 | 887.1 |
丹麥克朗 | 110.1 | 110.1 | 110.98 | 110.98 |
印尼盾 | 0.0434 | 0.0434 | 0.0442 | 0.0442 |
印度盧比 | - | 8.1466 | - | 9.0833 |
馬幣 | 167.89 | - | 169.41 | - |
挪威克朗 | 69.67 | 69.67 | 70.23 | 70.23 |
新西蘭元 | 430.36 | 430.36 | 433.59 | 433.59 |
菲律賓幣 | 12.89 | 12.89 | 13.15 | 13.15 |
盧布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 |
沙特幣 | 192.45 | 192.45 | 195.17 | 195.17 |
瑞典克朗 | 75.02 | 75.02 | 75.62 | 75.62 |
新加坡幣 | 554.88 | 554.88 | 559.06 | 559.06 |
泰銖 | 21.69 | 21.69 | 21.87 | 21.87 |
土耳其幣 | 17.57 | 17.57 | 20.21 | 20.21 |
南非蘭特 | 38.89 | 38.89 | 39.34 | 39.34 |
今日人民幣匯率查詢說明
人民幣匯率網為您提供今日最新匯率查詢、當日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實時最新匯率換算表,點擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現匯買入價指銀行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計算查詢十大銀行外匯牌價中間價和中國人民銀行匯率基準價數據的平均價,計算公式為:銀行匯率相加值/參與報價銀行數量。
銀行外匯匯率表
中國銀行 工商銀行 建設銀行 農業銀行 郵儲銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯匯率