人民幣匯率外匯牌價(jià)
實(shí)時(shí)匯率更新時(shí)間:2025/8/2 13:42:59 人民幣兌100外幣
外幣 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
---|---|---|---|---|
美元 | 718.43 | 718.43 | 721.46 | 721.46 |
歐元 | 831.4 | 831.4 | 837.49 | 837.49 |
英鎊 | 952.76 | 952.76 | 959.84 | 959.84 |
港幣 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 |
日元 | 4.867 | 4.867 | 4.9047 | 4.9047 |
韓幣 | 0.516 | 0.516 | 0.5217 | 0.5217 |
澳門幣 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 |
阿聯(lián)酋幣 | 194.6 | 194.6 | 197.34 | 197.34 |
澳元 | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 467.85 |
巴西幣 | - | 123.67 | - | 137.84 |
加幣 | 520.32 | 520.32 | 524.41 | 524.41 |
臺(tái)幣 | - | 23.03 | - | 25.23 |
瑞士法郎 | 892.07 | 892.07 | 898.96 | 898.96 |
丹麥克朗 | 111.35 | 111.35 | 112.25 | 112.25 |
印尼盾 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 |
印度盧比 | - | 7.8213 | - | 8.7206 |
馬幣 | 167.69 | - | 169.21 | - |
挪威克朗 | 70 | 70 | 70.56 | 70.56 |
新西蘭元 | 424.59 | 424.59 | 427.78 | 427.78 |
菲律賓幣 | 12.35 | 12.35 | 12.59 | 12.59 |
盧布 | 8.55 | 8.55 | 8.99 | 8.99 |
沙特幣 | 190.54 | 190.54 | 193.22 | 193.22 |
瑞典克朗 | 74.34 | 74.34 | 74.94 | 74.94 |
新加坡幣 | 556.63 | 556.63 | 560.82 | 560.82 |
泰銖 | 22.1 | 22.1 | 22.24 | 22.24 |
土耳其幣 | 16.47 | 16.47 | 18.95 | 18.95 |
南非蘭特 | 39.73 | 39.73 | 40.19 | 40.19 |
今日人民幣匯率查詢說(shuō)明
人民幣匯率網(wǎng)為您提供今日最新匯率查詢、當(dāng)日歐元、美金、港幣、日元、英鎊等貨幣兌人民幣的實(shí)時(shí)最新匯率換算表,點(diǎn)擊貨幣名即可查詢本貨幣的今日最新匯率,也可以使用今日最新匯率換算工具,此外匯換算器可以自定義數(shù)額換算多種外匯的兌換匯率。匯率換算表中的現(xiàn)匯買入價(jià)指銀行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價(jià)指銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價(jià)指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價(jià)指銀行賣出外幣外鈔的匯率。今日匯率表綜合計(jì)算查詢十大銀行外匯牌價(jià)中間價(jià)和中國(guó)人民銀行匯率基準(zhǔn)價(jià)數(shù)據(jù)的平均價(jià),計(jì)算公式為:銀行匯率相加值/參與報(bào)價(jià)銀行數(shù)量。
銀行外匯匯率表
中國(guó)銀行 工商銀行 建設(shè)銀行 農(nóng)業(yè)銀行 郵儲(chǔ)銀行 交通銀行 招商銀行 光大銀行 中信銀行 民生銀行 銀聯(lián)匯率
匯率相關(guān)查詢
美元指數(shù) 離岸人民幣 金價(jià) 油價(jià) 銀價(jià) 銅價(jià) 豬價(jià) 鎳價(jià) 玉米 豆油 雞蛋 煤炭 汽油 LPR A50