基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

    三家“券商系”公募同日變更掌門(mén)人 新董事長(zhǎng)均為公司股東方老將

    一日內(nèi),三家公募變更掌門(mén)人。4月30日,三家“券商系”公募——東海、華富、江信同日官宣董事長(zhǎng)變更。據(jù)Wind數(shù)據(jù),截至2025年一季度末,江信的管理規(guī)模僅為20.38億元。其中,債券型規(guī)模便達(dá)17.75億元。

    剛剛!中美突傳大消息!美聯(lián)儲(chǔ)正面臨兩難困境

    美股上演大逆轉(zhuǎn)!受美國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)陷入萎縮影響,美股三大指數(shù)集體大幅低開(kāi),納指一度大跌近3%,隨后全線反攻,道指、標(biāo)普500指數(shù)收漲,納指跌幅收窄至0.09%。密歇根大學(xué)的一項(xiàng)月度調(diào)查顯示,消費(fèi)者仍然擔(dān)心未來(lái)一年失業(yè)率上升和收入增長(zhǎng)放緩。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾強(qiáng)調(diào),美聯(lián)儲(chǔ)需要確保關(guān)稅不會(huì)導(dǎo)致通貨膨脹持續(xù)上升,他警告稱,美聯(lián)儲(chǔ)可能不得不在控制物價(jià)壓力和支持勞動(dòng)力市場(chǎng)之間做出選擇。

    60年55000倍!巴菲特的封神之路

    今年5月3日,數(shù)萬(wàn)投資人將和往年一樣,在“股神”巴菲特的故鄉(xiāng)——美國(guó)內(nèi)布拉斯加州小城奧馬哈,也即伯克希爾哈撒韋的總部所在地參加年度股東大會(huì)。從1969到2025年,巴菲特用半個(gè)世紀(jì)證明:精準(zhǔn)抄底逃頂并非神跡,而是對(duì)人性與價(jià)值的深刻認(rèn)知。當(dāng)市場(chǎng)高呼“這次不一樣”時(shí),我們需牢記的是,“資本市場(chǎng)沒(méi)有新事物,只是貪婪與恐懼的循環(huán)?!?/p>

    漲幅排行前20,中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A(021491)漲5.73%領(lǐng)漲

    2025年04月30日漲幅排行前20,中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A(021491)漲5.73%領(lǐng)漲,接著上榜有中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C,財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A,財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C,前海開(kāi)源嘉鑫混合C,...

    漲幅榜,富榮福錦混合A(005164)漲6.04%領(lǐng)漲

    2025年04月29日漲幅榜,富榮福錦混合A(005164)漲6.04%領(lǐng)漲,接著上榜有富榮福錦混合C,長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合A,長(zhǎng)城新興產(chǎn)業(yè)混合C,恒越匠心優(yōu)選一年持有混合A,...

    上證指數(shù) 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指
    最新每日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表 更多...
    序號(hào) 凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 鏈接
    1 2025-04-30 001770 前海開(kāi)源嘉鑫混合C 1.9480 2.2110 1.8620 2.1250 0.0860 4.62% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    2 2025-04-30 001765 前海開(kāi)源嘉鑫混合A 1.9700 2.2360 1.8840 2.1500 0.0860 4.56% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    3 2025-04-30 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9794 0.9794 0.9372 0.9372 0.0422 4.50% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    4 2025-04-30 000649 長(zhǎng)城久鑫A 1.8643 2.2823 1.7894 2.1906 0.0749 4.19% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    5 2025-04-30 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.5658 1.9308 1.5039 1.8689 0.0619 4.12% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    6 2025-04-30 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.0517 1.0517 1.0123 1.0123 0.0394 3.89% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    7 2025-04-30 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9066 0.9066 0.8732 0.8732 0.0334 3.83% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    8 2025-04-30 006128 銀河和美生活混合A 1.3097 1.3097 1.2615 1.2615 0.0482 3.82% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    9 2025-04-30 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.9324 0.9324 0.8981 0.8981 0.0343 3.82% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    10 2025-04-30 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0364 1.0364 0.9986 0.9986 0.0378 3.79% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    11 2025-04-30 001970 泰信鑫選A 1.2920 1.2920 1.2450 1.2450 0.0470 3.78% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    12 2025-04-30 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.0159 1.0159 0.9789 0.9789 0.0370 3.78% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    13 2025-04-30 290011 泰信中小盤(pán) 4.0930 4.3530 3.9440 4.2040 0.1490 3.78% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    14 2025-04-30 501080 科創(chuàng)中金 1.0296 1.0296 0.9925 0.9925 0.0371 3.74% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    15 2025-04-30 006250 摩根動(dòng)力精選混合A 2.0784 2.0784 2.0034 2.0034 0.0750 3.74% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    16 2025-04-30 002580 泰信鑫選C 1.2820 1.2820 1.2360 1.2360 0.0460 3.72% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    17 2025-04-30 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.4738 2.5988 1.4212 2.5462 0.0526 3.70% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    18 2025-04-30 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.4800 2.5900 1.4273 2.5373 0.0527 3.69% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    19 2025-04-30 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6617 0.9217 0.6382 0.8982 0.0235 3.68% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    20 2025-04-30 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6935 0.9535 0.6689 0.9289 0.0246 3.68% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    最新基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值排名 更多...
    序號(hào) 估值時(shí)間 基金代碼 基金名稱 上期單位凈值 預(yù)估單位凈值 預(yù)估增長(zhǎng)值 預(yù)估增長(zhǎng)率 鏈接
    1 2025-04-30 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合 1.3278 1.3937 0.0659 4.9611% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    2 2025-04-30 021491 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.1567 1.2136 0.0569 4.9205% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    3 2025-04-30 021492 中航遠(yuǎn)見(jiàn)領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.1515 1.2082 0.0567 4.9205% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    4 2025-04-30 015828 永贏新能源智選混合發(fā)起A 0.3727 0.3899 0.0172 4.6236% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    5 2025-04-30 015829 永贏新能源智選混合發(fā)起C 0.3685 0.3855 0.0170 4.6236% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    6 2025-04-30 006128 銀河和美生活混合A 1.2615 1.3194 0.0579 4.5860% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    7 2025-04-30 015665 銀河和美生活混合C 1.2393 1.2961 0.0568 4.5860% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    8 2025-04-30 001613 長(zhǎng)城久祥混合A 0.9372 0.9768 0.0396 4.2270% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    9 2025-04-30 017462 長(zhǎng)城久祥混合C 0.9244 0.9635 0.0391 4.2270% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    10 2025-04-30 001664 平安鑫安混合A 1.2648 1.3150 0.0502 3.9703% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    11 2025-04-30 001665 平安鑫安混合C 1.2182 1.2666 0.0484 3.9703% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    12 2025-04-30 007049 平安鑫安混合E 1.2386 1.2878 0.0492 3.9703% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    13 2025-04-30 006644 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合A 1.0123 1.0520 0.0397 3.9199% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    14 2025-04-30 014422 弘毅遠(yuǎn)方消費(fèi)升級(jí)混合C 0.9946 1.0336 0.0390 3.9199% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    15 2025-04-30 003835 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A 1.5039 1.5615 0.0576 3.8313% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    16 2025-04-30 018710 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合C 1.1054 1.1478 0.0424 3.8313% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    17 2025-04-30 001970 泰信鑫選靈活配置混合A 1.2450 1.2921 0.0471 3.7827% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    18 2025-04-30 002580 泰信鑫選靈活配置混合C 1.2360 1.2828 0.0468 3.7827% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    19 2025-04-30 290011 泰信中小盤(pán)精選混合 3.9440 4.0929 0.1489 3.7763% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    20 2025-04-30 016549 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起A 0.6918 0.7175 0.0257 3.7151% 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
    新成立基金 更多...
    基金類(lèi)型 基金代碼 基金名稱 發(fā)行公司 基金經(jīng)理 認(rèn)購(gòu)日期起 認(rèn)購(gòu)日期至 狀態(tài)
    債券型-長(zhǎng)債 023496 嘉實(shí)匯明7個(gè)月封閉運(yùn)作純債A 嘉實(shí)基金 趙國(guó)英 2025-05-19 2025-06-06
    債券型-長(zhǎng)債 023497 嘉實(shí)匯明7個(gè)月封閉運(yùn)作純債C 嘉實(shí)基金 趙國(guó)英 2025-05-19 2025-06-06
    023485 創(chuàng)金合信文豐債券A 創(chuàng)金合信基金 黃弢,謝創(chuàng) 2025-05-19 2025-05-30
    023486 創(chuàng)金合信文豐債券C 創(chuàng)金合信基金 黃弢,謝創(chuàng) 2025-05-19 2025-05-30
    指數(shù)型-股票 023826 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)A 華商基金 鄧默,海洋 2025-05-19 2025-05-30
    指數(shù)型-股票 023827 華商中證500指數(shù)增強(qiáng)C 華商基金 鄧默,海洋 2025-05-19 2025-05-30
    024023 申萬(wàn)菱信行業(yè)精選混合A 申萬(wàn)菱信基金 賈成東 2025-05-16 2025-05-29
    024024 申萬(wàn)菱信行業(yè)精選混合C 申萬(wàn)菱信基金 賈成東 2025-05-16 2025-05-29
    023806 招商紅利量化選股混合A 招商基金 蔡振 2025-05-14 2025-05-28
    023807 招商紅利量化選股混合C 招商基金 蔡振 2025-05-14 2025-05-28
    FOF-進(jìn)取型 024021 中歐積極多元配置3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)A 中歐基金 侯丹琳 2025-05-13 2025-05-30
    FOF-進(jìn)取型 024022 中歐積極多元配置3個(gè)月持有混合(ETF-FOF)C 中歐基金 侯丹琳 2025-05-13 2025-05-30
    混合型-偏股 024175 中歐大盤(pán)價(jià)值混合A 中歐基金 劉勇 2025-05-13 2025-05-26
    混合型-偏股 024176 中歐大盤(pán)價(jià)值混合C 中歐基金 劉勇 2025-05-13 2025-05-26
    FOF-進(jìn)取型 023005 廣發(fā)養(yǎng)老目標(biāo)2055五年持有混合發(fā)起式(FOF) 廣發(fā)基金 曹建文 2025-05-12 2025-05-30
    混合型-偏股 023032 安信優(yōu)選價(jià)值混合A 安信基金 張明 2025-05-12 2025-05-30
    混合型-偏股 023033 安信優(yōu)選價(jià)值混合C 安信基金 張明 2025-05-12 2025-05-30
    債券型-混合二級(jí) 023087 聯(lián)博匯利債券A 聯(lián)博基金 張亦博,倪文樂(lè) 2025-05-12 2025-05-30
    債券型-混合二級(jí) 023088 聯(lián)博匯利債券C 聯(lián)博基金 張亦博,倪文樂(lè) 2025-05-12 2025-05-30
    指數(shù)型-股票 023319 華寶中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 華寶基金 徐林明,喻銀尤 2025-05-12 2025-05-30
    ICP備案證書(shū)號(hào):粵ICP備07044303號(hào)-7
    主站蜘蛛池模板: 蜜臀AV免费一区二区三区| 一区二区三区日本电影| 亚洲日韩一区二区一无码| 久久久久久人妻一区二区三区| 一区二区三区四区在线观看视频| 另类一区二区三区| 亚洲人AV永久一区二区三区久久| 亚洲av乱码一区二区三区香蕉| 超清无码一区二区三区| 国产成人精品一区二三区熟女 | 乱色精品无码一区二区国产盗| 日本精品少妇一区二区三区| 伊人久久精品无码麻豆一区| 久久久久久综合一区中文字幕| 中文字幕一区二区三| 日本精品少妇一区二区三区| 亚洲美女视频一区二区三区| 亚洲av一综合av一区| 国产一区二区三区在线观看精品| 国产在线精品一区二区在线看| 日韩精品一区二区三区老鸭窝| 国产精品自拍一区| 无码喷水一区二区浪潮AV| 国产精品无码一区二区三区在| 国产三级一区二区三区 | 91大神在线精品视频一区| 91视频一区二区| 亚洲一区欧洲一区| 国产aⅴ一区二区| 亚洲狠狠久久综合一区77777| 精品人妻码一区二区三区| 在线观看一区二区三区av| 日本免费一区尤物| 国产精品自拍一区| 久久精品一区二区三区中文字幕 | 成人精品一区二区三区电影| 国产一区二区四区在线观看| 亚洲国产精品一区二区久| 极品少妇伦理一区二区| 91视频国产一区| 中文字幕一区二区三区在线播放|