|
滬市
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
深市
|
|
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 漲跌幅 | 所屬概念 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301017 | 漱玉平民 | 20.03 % | 融資融券,智能醫療,冷鏈物流,養老概念,阿里巴巴概念,跨境電商,醫藥電商,深股通,醫美概念,海峽兩岸,家庭醫生 |
| 2 | 300086 | 康芝藥業 | 20.00 % | 三胎概念,醫藥電商,仿制藥一致性評價,流感,消毒劑,海南自貿區,輔助生殖,幽門螺桿菌概念,肝炎概念 |
| 3 | 300483 | 首華燃氣 | 20.00 % | 天然氣,股權轉讓(并購重組),俄烏沖突概念 |
| 4 | 300560 | 中富通 | 20.00 % | 物聯網,智慧城市,安防,智能穿戴,網絡安全,一帶一路,機器人概念,5G,水利,福建自貿區,車聯網(車路協同),軍工,鄉村振興,人工智能,華為概念,數字鄉村,垃圾分類,抖音概念(字節概念),元宇宙,海峽兩岸,智慧政務,東數西算(算力),電子身份證,數字經濟 |
| 5 | 301201 | 誠達藥業 | 20.00 % | 融資融券,細胞免疫治療,CRO概念,專精特新,肝炎概念 |
| 6 | 300584 | 海辰藥業 | 19.99 % | 鋰電池概念,仿制藥一致性評價,輔助生殖,幽門螺桿菌概念,肝炎概念,猴痘概念 |
| 7 | 301150 | 中一科技 | 19.99 % | 融資融券,鋰電池概念,寧德時代概念,專精特新,PCB概念,比亞迪概念 |
| 8 | 688670 | 金迪克 | 19.99 % | 融資融券,生物疫苗,流感 |
| 序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 換手率 | 流入資金(萬) | 流出資金(萬) | 凈額(萬) | 成交額(萬) | 占總成交比 | 大單流入(萬) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600157 | 永泰能源 | 1.79 | 9.82% | 11.63% | 285937.49 | 152716.48 | 133221.02 | 438653.00 | 30.37% | 193533.00 |
| 2 | 300450 | 先導智能 | 54.74 | 4.67% | 10.07% | 484556.90 | 373682.04 | 110874.86 | 858231.00 | 12.92% | 193405.00 |
| 3 | 300308 | 中際旭創 | 462.82 | -3.78% | 2.24% | 617395.30 | 533886.34 | 83508.97 | 1151280.00 | 7.25% | 252562.00 |
投資者關系| 關于同花順| 股票軟件| 法律聲明| 運營許可| 內容合作| 聯系我們| 友情鏈接| 招聘英才
免責聲明:本信息由同花順金融研究中心提供,僅供參考,同花順金融研究中心力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,
同花順金融研究中心不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險。同花順對此不作任何類型的擔保。
Copyright Zhejiang Hithink Flush Information Network Co., Ltd. All rights reserved.
浙江核新同花順網絡信息股份有限公司版權所有
亚洲国产爱久久全部精品_日韩有码在线播放_国产欧美在线观看_中文字幕不卡在线观看