


| 基金簡(jiǎn)稱 | 月收益 | 操作 |
|---|
| 股票簡(jiǎn)稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|
| 基金簡(jiǎn)稱 | 月收益 | 操作 |
|---|
| 基金簡(jiǎn)稱 | 月收益 | 操作 |
|---|
| 時(shí)間 | 新增投資者(萬(wàn)) | 期內(nèi)交易者(萬(wàn)) |
|---|---|---|
| 02.27-02.28 | 167.68 | |
| 01.30-01.31 | 84.48 | |
| 12.26-12.31 | 71.24 | |
| 11.28-11.30 | 97.32 |

| 基金簡(jiǎn)稱 | 月收益 | 操作 |
|---|
| 股票簡(jiǎn)稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|
| 股票簡(jiǎn)稱 | 價(jià)格 | 漲跌幅 |
|---|

機(jī)構(gòu)