對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
    更多>>
    更多>>
    交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 022852 中航優選領航混合發起A 檔案 公告 1.6704 1.6704 1.5381 1.5381 0.1323 8.60% 開放 開放 購買
    2 022853 中航優選領航混合發起C 檔案 公告 1.6651 1.6651 1.5332 1.5332 0.1319 8.60% 開放 開放 購買
    3 010434 紅土創新醫療保健股票 檔案 公告 1.2885 1.2885 1.1989 1.1989 0.0896 7.47% 開放 開放 購買
    4 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 檔案 公告 1.1380 1.2980 1.0607 1.2207 0.0884 7.29% 開放 開放 購買
    5 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 檔案 公告 1.1302 1.1302 1.0535 1.0535 0.0767 7.28% 開放 開放 購買
    6 008618 永贏醫藥健康A 檔案 公告 0.9000 0.9000 0.8485 0.8485 0.0515 6.07% 開放 開放 購買
    7 008619 永贏醫藥健康C 檔案 公告 0.8907 0.8907 0.8398 0.8398 0.0509 6.06% 開放 開放 購買
    8 110023 易方達醫療保健行業混合A 檔案 公告 3.9420 3.9420 3.7170 3.7170 0.2250 6.05% 開放 開放 購買
    9 019020 易方達醫療保健行業混合C 檔案 公告 3.9090 3.9090 3.6870 3.6870 0.2220 6.02% 開放 開放 購買
    10 013072 泰信醫療服務混合發起式A 檔案 公告 1.2515 1.2515 1.1811 1.1811 0.0704 5.96% 開放 開放 購買
    1 010434 紅土創新醫療保健股票 檔案 公告 1.2885 1.2885 1.1989 1.1989 0.0896 7.47% 開放 開放 購買
    2 008618 永贏醫藥健康A 檔案 公告 0.9000 0.9000 0.8485 0.8485 0.0515 6.07% 開放 開放 購買
    3 008619 永贏醫藥健康C 檔案 公告 0.8907 0.8907 0.8398 0.8398 0.0509 6.06% 開放 開放 購買
    4 001230 鵬華醫藥科技股票A 檔案 公告 1.6178 1.6178 1.5399 1.5399 0.0779 5.06% 開放 開放 購買
    5 017900 鵬華醫藥科技股票C 檔案 公告 1.3590 1.3590 1.2936 1.2936 0.0654 5.06% 開放 開放 購買
    6 022081 景順長城醫療產業股票A 檔案 公告 1.3325 1.3325 1.2769 1.2769 0.0556 4.35% 開放 開放 購買
    7 022082 景順長城醫療產業股票C 檔案 公告 1.3304 1.3304 1.2749 1.2749 0.0555 4.35% 開放 開放 購買
    8 012045 大成醫藥健康股票A 檔案 公告 0.6997 0.6997 0.6709 0.6709 0.0288 4.29% 開放 開放 購買
    9 012046 大成醫藥健康股票C 檔案 公告 0.6891 0.6891 0.6608 0.6608 0.0283 4.28% 開放 開放 購買
    10 000913 農銀醫療保健股票 檔案 公告 1.6856 1.6856 1.6177 1.6177 0.0679 4.20% 開放 開放 購買
    1 005945 工銀可轉債優選債券A 檔案 公告 1.2317 1.2317 1.2175 1.2175 0.0142 1.17% 開放 開放 購買
    2 005946 工銀可轉債優選債券C 檔案 公告 1.1962 1.1962 1.1824 1.1824 0.0138 1.17% 開放 開放 購買
    3 005273 華商可轉債債券A 檔案 公告 1.6476 1.6476 1.6310 1.6310 0.0166 1.02% 開放 開放 購買
    4 005284 華商可轉債債券C 檔案 公告 1.6061 1.6061 1.5899 1.5899 0.0162 1.02% 開放 開放 購買
    5 003205 財通可轉債債券C 檔案 公告 1.0797 1.1274 1.0690 1.1167 0.0112 1.00% 開放 開放 購買
    6 720002 財通可轉債債券A 檔案 公告 1.0375 1.3918 1.0272 1.3808 0.0143 1.00% 開放 開放 購買
    7 240013 華寶增強收益債券B 檔案 公告 1.3820 1.7620 1.3693 1.7493 0.0173 0.93% 開放 開放 購買
    8 240012 華寶增強收益債券A 檔案 公告 1.4896 1.8696 1.4760 1.8560 0.0183 0.92% 開放 開放 購買
    9 000297 鵬華可轉債債券A 檔案 公告 1.4903 1.5473 1.4776 1.5346 0.0133 0.86% 開放 開放 購買
    10 010964 鵬華可轉債債券C 檔案 公告 1.1261 1.1261 1.1165 1.1165 0.0096 0.86% 開放 開放 購買
    1 022852 中航優選領航混合發起A 檔案 公告 1.6704 1.6704 1.5381 1.5381 0.1323 8.60% 開放 開放 購買
    2 022853 中航優選領航混合發起C 檔案 公告 1.6651 1.6651 1.5332 1.5332 0.1319 8.60% 開放 開放 購買
    3 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 檔案 公告 1.1380 1.2980 1.0607 1.2207 0.0884 7.29% 開放 開放 購買
    4 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 檔案 公告 1.1302 1.1302 1.0535 1.0535 0.0767 7.28% 開放 開放 購買
    5 110023 易方達醫療保健行業混合A 檔案 公告 3.9420 3.9420 3.7170 3.7170 0.2250 6.05% 開放 開放 購買
    6 019020 易方達醫療保健行業混合C 檔案 公告 3.9090 3.9090 3.6870 3.6870 0.2220 6.02% 開放 開放 購買
    7 013072 泰信醫療服務混合發起式A 檔案 公告 1.2515 1.2515 1.1811 1.1811 0.0704 5.96% 開放 開放 購買
    8 013073 泰信醫療服務混合發起式C 檔案 公告 1.2301 1.2301 1.1609 1.1609 0.0692 5.96% 開放 開放 購買
    9 000339 長城醫療保健混合A 檔案 公告 3.1661 3.1661 2.9977 2.9977 0.1684 5.62% 開放 開放 購買
    10 015562 長城醫療保健混合C 檔案 公告 3.1067 3.1067 2.9415 2.9415 0.1652 5.62% 開放 開放 購買
    1 588700 嘉實上證科創板生物醫藥ETF 檔案 公告 1.0520 1.0520 1.0216 1.0216 0.0304 2.98% 開放 開放 購買
    2 588860 科創醫藥ETF 檔案 公告 1.3942 1.3942 1.3540 1.3540 0.0402 2.97% 開放 開放 購買
    3 588250 鵬華上證科創板生物醫藥ETF 檔案 公告 1.1083 1.1083 1.0766 1.0766 0.0317 2.94% 開放 開放 購買
    4 588130 華夏上證科創板生物醫藥ETF 檔案 公告 1.0892 1.0892 1.0593 1.0593 0.0299 2.82% 開放 開放 購買
    5 159858 南方中證創新藥產業ETF 檔案 公告 0.6378 0.6378 0.6243 0.6243 0.0135 2.16% 開放 開放 購買
    6 516080 易方達中證創新藥產業ETF 檔案 公告 0.6301 0.6301 0.6168 0.6168 0.0133 2.16% 開放 開放 購買
    7 159992 創新藥 檔案 公告 0.8075 0.8075 0.7905 0.7905 0.0170 2.15% 開放 開放 購買
    8 515120 廣發創新藥ETF 檔案 公告 0.6044 0.6044 0.5917 0.5917 0.0127 2.15% 開放 開放 購買
    9 516060 創新藥產業ETF 檔案 公告 0.5564 0.5564 0.5447 0.5447 0.0117 2.15% 開放 開放 購買
    10 560900 摩根中證創新藥產業ETF 檔案 公告 0.8704 0.8704 0.8521 0.8521 0.0183 2.15% 開放 開放 購買
    1 501085 財通科創主題靈活配置混合(LOF) 檔案 公告 1.6643 1.6643 1.6171 1.6171 0.0472 2.92% 開放 開放 購買
    2 501032 財通福盛混合發起(LOF)A 檔案 公告 1.1890 1.3025 1.1593 1.2728 0.0326 2.56% 開放 開放 購買
    3 501005 匯添富中證精準醫療指數(LOF)A 檔案 公告 0.9227 0.9227 0.8998 0.8998 0.0229 2.55% 開放 開放 購買
    4 161122 易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A 檔案 公告 0.5438 0.7977 0.5320 0.7816 0.0175 2.22% 開放 開放 購買
    5 161810 銀華內需精選混合(LOF) 檔案 公告 2.9600 2.8140 2.9010 2.7580 0.0561 2.03% 開放 開放 購買
    6 501070 廣發睿陽三年定開混合 檔案 公告 1.0585 2.0538 1.0409 2.0362 0.0352 1.69% 暫停 暫停 購買
    7 160645 鵬華精選回報三年定開混合 檔案 公告 1.0648 1.0648 1.0486 1.0486 0.0162 1.54% 暫停 暫停 購買
    8 160221 國泰國證有色金屬行業指數A 檔案 公告 1.4077 1.0136 1.3866 0.9997 0.0160 1.52% 開放 開放 購買
    9 165520 中信保誠中證800有色指數(LOF)A 檔案 公告 1.7460 1.6918 1.7201 1.6759 0.0282 1.51% 開放 開放 購買
    10 501009 匯添富中證生物科技指數(LOF)A 檔案 公告 1.2193 1.2193 1.2013 1.2013 0.0180 1.50% 開放 開放 購買
    1 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 檔案 公告 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
    2 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) 檔案 公告 0.2066 0.2066 0.2066 0.2066 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
    3 110032 易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現匯份額) 檔案 公告 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
    4 110033 易方達恒生國企聯接(QDII)A(美元現鈔份額) 檔案 公告 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 0.0000 0.00% 開放 開放 購買
    5 014425 博時恒生醫療保健ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 0.8794 0.8794 0.8799 0.8799 -0.0005 -0.06% 開放 開放 購買
    6 015310 華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)A 檔案 公告 1.2676 1.2676 1.2684 1.2684 -0.0008 -0.06% 開放 開放 購買
    7 015311 華泰柏瑞恒生科技ETF聯接(QDII)C 檔案 公告 1.2443 1.2443 1.2451 1.2451 -0.0008 -0.06% 開放 開放 購買
    8 018336 華夏恒生中國企業ETF發起式聯接(QDII)A 檔案 公告 1.2819 1.2819 1.2827 1.2827 -0.0008 -0.06% 開放 限制大額 購買
    9 018337 華夏恒生中國企業ETF發起式聯接(QDII)C 檔案 公告 1.2746 1.2746 1.2754 1.2754 -0.0008 -0.06% 開放 限制大額 購買
    10 019103 景順長城恒生消費ETF聯接(QDII)C 檔案 公告 1.1027 1.1027 1.1034 1.1034 -0.0007 -0.06% 開放 開放 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
    類型:
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
    2 004854 廣發中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
    3 004855 廣發中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
    4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
    5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
    6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
    7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發起式聯接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
    8 004260 德邦穩盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
    9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
    10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
    1 110023 易方達醫療保健行業混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
    2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
    3 003032 平安醫療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
    4 005970 國泰消費優選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
    5 010387 易方達醫藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
    6 010388 易方達醫藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
    7 015052 東方紅醫療升級股票發起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
    8 015053 東方紅醫療升級股票發起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
    9 240020 華寶醫藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
    10 017921 中海醫療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 018227 瑞達先進制造混合型發起式C 公告 2025-07-01 19.78% 28.00% 22.65% 60.24% 31.51% 0.10% 31.51% 購買
    2 016847 中歐高端裝備股票發起A 公告 2025-07-01 16.40% 20.19% 19.43% 35.43% 7.68% 0.00% 7.68% 購買
    3 016848 中歐高端裝備股票發起C 公告 2025-07-01 16.39% 20.16% 19.29% 34.77% 6.29% 0.00% 6.29% 購買
    4 018939 長城景氣成長混合A 公告 2025-07-01 15.70% 19.81% 17.64% 39.50% 30.92% 0.86% 30.92% 購買
    5 018940 長城景氣成長混合C 公告 2025-07-01 15.70% 19.76% 17.47% 38.66% 29.51% 0.86% 29.51% 購買
    6 016560 永贏啟源混合發起A 公告 2025-07-01 12.58% 17.28% 11.40% 24.77% 3.53% 1.75% 3.53% 購買
    7 016561 永贏啟源混合發起C 公告 2025-07-01 12.58% 17.23% 11.26% 24.08% 2.54% 1.75% 2.54% 購買
    8 001838 國投瑞銀國家安全混合A 公告 2025-07-01 12.00% 14.37% 15.36% 27.22% 1.80% -0.22% 35.52% 購買
    9 017941 國投瑞銀國家安全混合C 公告 2025-07-01 11.98% 14.30% 15.18% 26.45% 3.10% -0.22% 3.10% 購買
    10 012557 中歐景氣前瞻一年持有混合A 公告 2025-07-01 11.97% 16.81% 12.56% 30.50% -13.50% -0.26% -22.85% 購買
    1 016847 中歐高端裝備股票發起A 公告 2025-07-01 16.40% 20.19% 19.43% 35.43% 7.68% 0.00% 7.68% 購買
    2 016848 中歐高端裝備股票發起C 公告 2025-07-01 16.39% 20.16% 19.29% 34.77% 6.29% 0.00% 6.29% 購買
    3 159227 華夏國證航天航空行業ETF 公告 2025-07-01 10.01% 10.92% 12.25% 12.25% 12.25% -0.41% 12.25% 購買
    4 159241 天弘國證航天航空行業ETF 公告 2025-07-01 9.99% 10.90% 13.42% 13.42% 13.42% -0.41% 13.42% 購買
    5 159208 萬家國證航天航空行業ETF 公告 2025-07-01 9.96% 10.50% 14.49% 14.49% 14.49% -0.41% 14.49% 購買
    6 512670 國防ETF 公告 2025-07-01 9.06% 10.86% 10.89% 31.34% -17.86% -0.48% 57.98% 購買
    7 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 公告 2025-07-01 8.97% 10.38% 7.59% 18.54% -28.29% -0.67% -35.34% 購買
    8 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 公告 2025-07-01 8.97% 10.41% 7.70% 19.01% -27.42% -0.66% 0.38% 購買
    9 512710 富國中證軍工龍頭ETF 公告 2025-07-01 8.77% 10.38% 12.46% 26.52% -16.05% -0.77% 37.38% 購買
    10 012041 鵬華國防C 公告 2025-07-01 8.69% 10.48% 10.35% 29.04% -19.40% -0.47% -8.28% 購買
    1 006030 南方昌元可轉債債券A 公告 2025-07-01 5.04% 7.10% 4.34% 11.62% -7.15% 0.75% 53.10% 購買
    2 006031 南方昌元可轉債債券C 公告 2025-07-01 5.02% 7.05% 4.20% 11.05% -8.52% 0.75% 48.20% 購買
    3 003093 華商豐利增強定期開放債券C 公告 2025-06-30 4.84% 5.96% 6.80% 31.27% 26.15% -- 131.48% 購買
    4 003092 華商豐利增強定期開放債券A 公告 2025-06-30 4.83% 6.02% 6.95% 31.85% 27.62% -- 139.84% 購買
    5 240012 華寶增強收益債券A 公告 2025-07-01 4.40% 8.37% 5.23% 24.00% 6.67% 0.92% 100.44% 購買
    6 240013 華寶增強收益債券B 公告 2025-07-01 4.40% 8.34% 5.14% 23.53% 5.41% 0.93% 87.88% 購買
    7 010964 鵬華可轉債債券C 公告 2025-07-01 4.37% 6.36% 2.60% 12.79% -7.77% 0.86% 12.61% 購買
    8 022156 鵬華可轉債債券D 公告 2025-07-01 4.37% 6.37% 2.64% 27.89% 27.89% 0.86% 27.89% 購買
    9 000297 鵬華可轉債債券A 公告 2025-07-01 4.36% 6.37% 2.64% 13.02% -7.20% 0.86% 55.65% 購買
    10 720003 財通收益增強債券A 公告 2025-07-01 4.11% 5.94% 3.57% 14.76% 10.43% 0.40% 100.76% 購買
    1 018227 瑞達先進制造混合型發起式C 公告 2025-07-01 19.78% 28.00% 22.65% 60.24% 31.51% 0.10% 31.51% 購買
    2 018939 長城景氣成長混合A 公告 2025-07-01 15.70% 19.81% 17.64% 39.50% 30.92% 0.86% 30.92% 購買
    3 018940 長城景氣成長混合C 公告 2025-07-01 15.70% 19.76% 17.47% 38.66% 29.51% 0.86% 29.51% 購買
    4 016560 永贏啟源混合發起A 公告 2025-07-01 12.58% 17.28% 11.40% 24.77% 3.53% 1.75% 3.53% 購買
    5 016561 永贏啟源混合發起C 公告 2025-07-01 12.58% 17.23% 11.26% 24.08% 2.54% 1.75% 2.54% 購買
    6 001838 國投瑞銀國家安全混合A 公告 2025-07-01 12.00% 14.37% 15.36% 27.22% 1.80% -0.22% 35.52% 購買
    7 017941 國投瑞銀國家安全混合C 公告 2025-07-01 11.98% 14.30% 15.18% 26.45% 3.10% -0.22% 3.10% 購買
    8 012557 中歐景氣前瞻一年持有混合A 公告 2025-07-01 11.97% 16.81% 12.56% 30.50% -13.50% -0.26% -22.85% 購買
    9 012558 中歐景氣前瞻一年持有混合C 公告 2025-07-01 11.94% 16.71% 12.33% 29.46% -15.55% -0.25% -25.21% 購買
    10 012390 中歐產業前瞻混合A 公告 2025-07-01 11.54% 16.14% 11.59% 27.31% -16.24% -0.26% -31.06% 購買
    1 159227 華夏國證航天航空行業ETF 公告 2025-07-01 10.01% 10.92% 12.25% 12.25% 12.25% -0.41% 12.25% 購買
    2 159241 天弘國證航天航空行業ETF 公告 2025-07-01 9.99% 10.90% 13.42% 13.42% 13.42% -0.41% 13.42% 購買
    3 159208 萬家國證航天航空行業ETF 公告 2025-07-01 9.96% 10.50% 14.49% 14.49% 14.49% -0.41% 14.49% 購買
    4 512670 國防ETF 公告 2025-07-01 9.06% 10.86% 10.89% 31.34% -17.86% -0.48% 57.98% 購買
    5 512710 富國中證軍工龍頭ETF 公告 2025-07-01 8.77% 10.38% 12.46% 26.52% -16.05% -0.77% 37.38% 購買
    6 512660 國泰中證軍工ETF 公告 2025-07-01 8.11% 9.12% 10.46% 30.02% -1.86% -0.16% 14.26% 購買
    7 512680 廣發中證軍工ETF 公告 2025-07-01 8.11% 9.10% 10.40% 29.81% -2.34% -0.15% 17.08% 購買
    8 512560 易方達中證軍工ETF 公告 2025-07-01 8.07% 9.26% 10.69% 31.29% 1.23% -0.16% 39.70% 購買
    9 512810 華寶中證軍工ETF 公告 2025-07-01 8.00% 9.13% 10.53% 30.93% 1.58% -0.15% 32.02% 購買
    10 159638 嘉實中證高端裝備細分50ETF 公告 2025-07-01 7.90% 9.22% 10.23% 28.46% -14.97% -0.76% -14.97% 購買
    1 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 公告 2025-07-01 8.97% 10.41% 7.70% 19.01% -27.42% -0.66% 0.38% 購買
    2 160630 鵬華國防A 公告 2025-07-01 8.69% 10.49% 10.37% 29.18% -19.15% -0.46% -4.47% 購買
    3 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 公告 2025-07-01 8.46% 8.43% -0.83% 2.86% -30.42% 0.28% 73.57% 購買
    4 501046 財通福鑫定開混合發起 公告 2025-07-01 8.10% 19.20% 8.45% 1.21% -26.24% 0.56% 110.02% 購買
    5 501201 紅土創新科技創新股票(LOF) 公告 2025-07-01 7.80% 13.63% 10.48% 36.70% -41.02% -1.17% 8.87% 購買
    6 502003 易方達中證軍工指數(LOF)A 公告 2025-07-01 7.73% 8.81% 10.09% 28.95% -0.44% -0.13% -9.61% 購買
    7 163115 申萬菱信中證軍工指數A 公告 2025-07-01 7.63% 8.58% 9.93% 28.55% -2.89% -0.14% 58.26% 購買
    8 161024 富國中證軍工指數A 公告 2025-07-01 7.60% 8.54% 9.72% 27.92% -3.20% -0.18% 69.72% 購買
    9 164402 前海開源中航軍工A 公告 2025-07-01 7.57% 8.92% 8.33% 17.98% -12.07% -0.46% 0.17% 購買
    10 160643 鵬華空天軍工指數A(LOF) 公告 2025-07-01 7.16% 8.10% 7.56% 23.10% -22.21% -0.67% 19.27% 購買
    1 539002 建信新興市場混合(QDII)A 公告 2025-06-30 6.70% 15.97% 35.27% 4.87% 44.53% -- 16.20% 購買
    2 018147 建信新興市場混合(QDII)C 公告 2025-06-30 6.69% 15.94% 35.34% 4.55% 43.09% -- 43.09% 購買
    3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 公告 2025-06-30 5.94% 13.57% 18.47% 1.22% 31.40% -- 31.40% 購買
    4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 公告 2025-06-30 5.94% 13.54% 18.40% 1.01% 30.59% -- 30.59% 購買
    5 012921 易方達全球成長精選混合(QDII)A(美元現匯份額) 公告 2025-06-30 5.63% 13.87% 19.11% 34.49% 47.73% -- 43.49% 購買
    6 012923 易方達全球成長精選混合(QDII)C(美元現匯份額) 公告 2025-06-30 5.62% 13.81% 18.94% 33.88% 45.86% -- 41.39% 購買
    7 012924 華夏新時代混合(QDII)(美元現匯) 公告 2025-06-30 5.50% 9.89% 8.02% 19.65% -26.90% -- -44.12% 購買
    8 012925 華夏新時代混合(QDII)(美元現鈔) 公告 2025-06-30 5.50% 9.89% 8.02% 19.65% -26.90% -- -44.12% 購買
    9 008253 華寶致遠混合A 公告 2025-06-30 5.49% 11.35% 21.66% 10.94% 8.10% -- 13.90% 購買
    10 008254 華寶致遠混合C 公告 2025-06-30 5.47% 11.30% 21.53% 10.50% 6.80% -- 11.38% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
    類型:
    傳統型
    創新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 023644 華富富潤6個月封閉運作債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    2 023645 華富富潤6個月封閉運作債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    1 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0321 1.0911 1.0317 1.0907 0.0004 0.04% -- -- 2026-07-25
    2 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0245 1.0825 1.0242 1.0822 0.0003 0.03% -- -- 2026-04-12
    3 184801 鵬華前海萬科REITs 公告 101.3690 1.4570 101.3400 1.4560 0.0004 0.03% 101.088 -0.25% 2025-07-05
    4 017793 國聯安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0110 1.0749 1.0109 1.0748 0.0001 0.01% -- -- 2026-05-31
    5 017800 招商恒鑫30個月封閉債 公告 1.0166 1.0727 1.0165 1.0726 0.0001 0.01% -- -- 2025-08-21
    6 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    7 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    8 009075 德邦科技創新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    9 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 公告 -- -- 0.9988 0.9988 -- -- -- -- 2026-01-09
    10 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 公告 -- -- 0.9987 0.9987 -- -- -- -- 2026-01-09
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 000846 國聯貨幣C 公告 0.4235 2.0830% 0.84% 3.95% 5.96% 34.63% 2014-10-21 限制大額 開放 購買
    2 004369 前海開源聚財寶B 公告 0.8781 2.0780% 0.84% 4.04% 6.16% 24.74% 2017-02-17 限制大額 開放 購買
    3 004787 匯添金貨幣B 公告 0.3380 1.9400% 0.78% 3.83% 5.90% 19.82% 2017-07-25 限制大額 開放 購買
    4 019635 匯添金貨幣D 公告 0.3382 1.9390% 0.78% 3.07% 3.07% 3.07% 2023-10-09 限制大額 開放 購買
    5 003679 國聯現金增利貨幣C 公告 0.4725 1.9350% 0.84% 3.92% 6.10% 26.81% 2016-11-22 限制大額 開放 購買
    6 004368 前海開源聚財寶A 公告 0.8320 1.9080% 0.76% 3.83% 5.85% 23.62% 2017-02-17 限制大額 開放 購買
    7 000301 德邦德利貨幣B 公告 0.4528 1.9070% 0.82% 3.83% 5.45% 38.48% 2013-09-16 限制大額 開放 購買
    8 021118 宏利京元寶貨幣E 公告 0.3130 1.8850% 0.79% 2.16% 2.16% 2.16% 2024-03-28 限制大額 開放 購買
    9 002078 浙商日添利B 公告 0.3495 1.8710% 0.76% 3.46% 5.22% 25.29% 2015-12-08 限制大額 開放 購買
    10 002912 興業穩天盈貨幣A 公告 0.4471 1.8670% 0.82% 3.82% 5.87% 25.38% 2016-07-15 限制大額 開放 購買
    序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
    萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
    2 000038 廣發理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
    3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
    6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
    9 004577 海富通季季通利理財債券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暫停 暫停 購買
    10 004578 海富通季季通利理財債券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暫停 暫停 購買

    基金篩選

    股票型
    五星級
    近一周
    1/10

    開始篩選 高級篩選

    基金比較

    基金公司列表List


    A
    B
    C
    D
    F
    G
    H
    J
    K
    L
    M
    • 民生加銀基金管理有限公司(官網 檔案
    • 摩根基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
    • 摩根士丹利基金管理(中國)有限公司(官網 檔案
    • 明亞基金管理有限責任公司(官網 檔案
    N
    P
    Q
    R
    S
    T
    W
    X
    Y
    Z
    鏀剁泭瀹澛鋒椿鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    鐞嗚儲瀹澛風煭鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

