對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
    更多>>
    更多>>
    交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    點擊查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新凈值,漲:0 平:0 跌:0
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 操作
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 檔案 公告 1.1797 1.1885 -- -- 0.1258 11.82% 暫停 暫停 購買
    2 588810 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.4280 1.4280 1.2974 1.2974 0.1306 10.07% 開放 開放 購買
    3 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 2.2739 2.2739 2.0664 2.0664 0.2075 10.04% 開放 開放 購買
    4 588750 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.3559 1.3559 1.2324 1.2324 0.1235 10.02% 開放 開放 購買
    5 588200 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 2.0306 2.0306 1.8458 1.8458 0.1848 10.01% 開放 開放 購買
    6 588290 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.9832 1.9832 1.8033 1.8033 0.1799 9.98% 開放 開放 購買
    7 588990 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 2.1203 2.1203 1.9283 1.9283 0.1920 9.96% 開放 開放 購買
    8 589100 國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.3054 1.3054 1.1877 1.1877 0.1177 9.91% 開放 開放 購買
    9 159995 華夏國證半導體芯片ETF 檔案 公告 1.5416 1.5416 1.4039 1.4039 0.1377 9.81% 開放 開放 購買
    10 159813 芯片 檔案 公告 0.9877 1.4816 0.8998 1.3497 0.1319 9.77% 開放 開放 購買
    1 588810 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.4280 1.4280 1.2974 1.2974 0.1306 10.07% 開放 開放 購買
    2 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 2.2739 2.2739 2.0664 2.0664 0.2075 10.04% 開放 開放 購買
    3 588750 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.3559 1.3559 1.2324 1.2324 0.1235 10.02% 開放 開放 購買
    4 588200 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 2.0306 2.0306 1.8458 1.8458 0.1848 10.01% 開放 開放 購買
    5 588290 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.9832 1.9832 1.8033 1.8033 0.1799 9.98% 開放 開放 購買
    6 588990 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 2.1203 2.1203 1.9283 1.9283 0.1920 9.96% 開放 開放 購買
    7 589100 國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.3054 1.3054 1.1877 1.1877 0.1177 9.91% 開放 開放 購買
    8 159995 華夏國證半導體芯片ETF 檔案 公告 1.5416 1.5416 1.4039 1.4039 0.1377 9.81% 開放 開放 購買
    9 159813 芯片 檔案 公告 0.9877 1.4816 0.8998 1.3497 0.1319 9.77% 開放 開放 購買
    10 159801 廣發(fā)國證半導體芯片ETF 檔案 公告 0.7664 1.5328 0.6983 1.3966 0.1362 9.75% 開放 開放 購買
    1 001045 華夏可轉債增強債券A 檔案 公告 1.6504 1.6504 1.5972 1.5972 0.0532 3.33% 開放 開放 購買
    2 012887 華夏可轉債增強債券C 檔案 公告 1.6329 1.6329 1.5803 1.5803 0.0526 3.33% 開放 開放 購買
    3 006030 南方昌元可轉債債券A 檔案 公告 1.8531 1.8731 1.8016 1.8216 0.0523 2.86% 開放 開放 購買
    4 006031 南方昌元可轉債債券C 檔案 公告 1.8190 1.8190 1.7685 1.7685 0.0505 2.86% 開放 開放 購買
    5 002924 華商瑞鑫定期開放債券 檔案 公告 2.0400 2.0400 -- -- 0.0560 2.82% 暫停 暫停 購買
    6 014336 金鷹元豐債券C 檔案 公告 1.7935 1.7935 1.7522 1.7522 0.0413 2.36% 開放 開放 購買
    7 022568 金鷹元豐債券D 檔案 公告 1.8294 1.8294 1.7872 1.7872 0.0422 2.36% 開放 開放 購買
    8 210014 金鷹元豐債券A 檔案 公告 1.8283 2.2380 1.7861 2.1863 0.0422 2.36% 開放 開放 購買
    9 005461 南方希元可轉債債券A 檔案 公告 1.7330 1.7330 1.6957 1.6957 0.0373 2.20% 開放 開放 購買
    10 024077 南方希元可轉債債券D 檔案 公告 1.7331 1.7331 1.6958 1.6958 0.0373 2.20% 開放 開放 購買
    1 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 檔案 公告 1.1797 1.1885 -- -- 0.1258 11.82% 暫停 暫停 購買
    2 014143 銀河創(chuàng)新混合C 檔案 公告 7.9970 7.9970 7.3101 7.3101 0.6869 9.40% 開放 開放 購買
    3 519674 銀河創(chuàng)新混合A 檔案 公告 8.1771 8.1771 7.4747 7.4747 0.7024 9.40% 開放 開放 購買
    4 009707 工銀新興制造混合A 檔案 公告 2.4153 2.4153 2.2193 2.2193 0.1960 8.83% 開放 開放 購買
    5 009708 工銀新興制造混合C 檔案 公告 2.3672 2.3672 2.1752 2.1752 0.1920 8.83% 開放 開放 購買
    6 002772 光大保德信產業(yè)新動力混合A 檔案 公告 1.6580 1.7730 1.5270 1.6420 0.1414 8.58% 開放 開放 購買
    7 018082 光大保德信產業(yè)新動力混合C 檔案 公告 1.6790 1.6790 1.5470 1.5470 0.1320 8.53% 開放 開放 購買
    8 012530 永贏惠添盈一年混合 檔案 公告 1.1816 1.1816 1.0888 1.0888 0.0928 8.52% 開放 開放 購買
    9 021626 華富半導體產業(yè)混合發(fā)起式A 檔案 公告 1.3039 1.3039 1.2016 1.2016 0.1023 8.51% 開放 開放 購買
    10 021627 華富半導體產業(yè)混合發(fā)起式C 檔案 公告 1.2999 1.2999 1.1980 1.1980 0.1019 8.51% 開放 開放 購買
    1 588810 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.4280 1.4280 1.2974 1.2974 0.1306 10.07% 開放 開放 購買
    2 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 2.2739 2.2739 2.0664 2.0664 0.2075 10.04% 開放 開放 購買
    3 588750 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.3559 1.3559 1.2324 1.2324 0.1235 10.02% 開放 開放 購買
    4 588200 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 2.0306 2.0306 1.8458 1.8458 0.1848 10.01% 開放 開放 購買
    5 588290 華安上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.9832 1.9832 1.8033 1.8033 0.1799 9.98% 開放 開放 購買
    6 588990 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 2.1203 2.1203 1.9283 1.9283 0.1920 9.96% 開放 開放 購買
    7 589100 國泰上證科創(chuàng)板芯片ETF 檔案 公告 1.3054 1.3054 1.1877 1.1877 0.1177 9.91% 開放 開放 購買
    8 159995 華夏國證半導體芯片ETF 檔案 公告 1.5416 1.5416 1.4039 1.4039 0.1377 9.81% 開放 開放 購買
    9 159813 芯片 檔案 公告 0.9877 1.4816 0.8998 1.3497 0.1319 9.77% 開放 開放 購買
    10 159801 廣發(fā)國證半導體芯片ETF 檔案 公告 0.7664 1.5328 0.6983 1.3966 0.1362 9.75% 開放 開放 購買
    1 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 檔案 公告 1.1797 1.1885 -- -- 0.1258 11.82% 暫停 暫停 購買
    2 169201 浙商鼎盈事件驅動混合(LOF) 檔案 公告 1.7146 1.7146 1.6105 1.6105 0.1041 6.46% 開放 開放 購買
    3 501099 平安新興產業(yè)混合(LOF) 檔案 公告 2.1277 2.1277 2.0011 2.0011 0.1266 6.33% 開放 開放 購買
    4 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 檔案 公告 1.6382 1.6382 1.5418 1.5418 0.0964 6.25% 開放 開放 購買
    5 501079 大成科創(chuàng)主題混合(LOF)A 檔案 公告 2.7389 2.7389 2.5779 2.5779 0.1610 6.25% 開放 開放 購買
    6 161631 融通人工智能指數(LOF)A 檔案 公告 2.0693 2.0693 1.9493 1.9493 0.1200 6.16% 開放 開放 購買
    7 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 檔案 公告 1.5540 1.5540 1.4644 1.4644 0.0896 6.12% 開放 開放 購買
    8 163116 申萬菱信中證申萬電子行業(yè)投資指數(LOF)A 檔案 公告 1.2552 1.4636 1.1831 1.3795 0.0721 6.09% 開放 開放 購買
    9 506000 南方科創(chuàng)板3年定開混合 檔案 公告 0.9812 1.0162 0.9261 0.9611 0.0569 5.95% 暫停 暫停 購買
    10 161912 萬家社會責任A 檔案 公告 2.8592 3.4662 2.7009 3.3079 0.2262 5.86% 暫停 暫停 購買
    1 019454 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 檔案 公告 1.5357 1.5357 1.4466 1.4466 0.0891 6.16% 開放 限制大額 購買
    2 019455 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 檔案 公告 1.5286 1.5286 1.4399 1.4399 0.0887 6.16% 開放 限制大額 購買
    3 022681 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 檔案 公告 1.5349 1.5349 1.4458 1.4458 0.0891 6.16% 開放 限制大額 購買
    4 012804 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 檔案 公告 0.9582 0.9582 0.9335 0.9335 0.0247 2.65% 開放 開放 購買
    5 012805 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 檔案 公告 0.9503 0.9503 0.9258 0.9258 0.0245 2.65% 開放 開放 購買
    6 015283 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 檔案 公告 1.4270 1.4270 1.3903 1.3903 0.0367 2.64% 開放 限制大額 購買
    7 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 檔案 公告 0.9570 0.9570 0.9324 0.9324 0.0246 2.64% 開放 開放 購買
    8 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 檔案 公告 1.4390 1.4390 1.4020 1.4020 0.0370 2.64% 開放 限制大額 購買
    9 015282 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 檔案 公告 1.4389 1.4389 1.4020 1.4020 0.0369 2.63% 開放 限制大額 購買
    10 012349 天弘恒生科技指數C 檔案 公告 0.8018 0.8018 0.7814 0.7814 0.0204 2.61% 開放 限制大額 購買
    開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
    類型:
    估值漲幅榜
    估值跌幅榜
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
    估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
    1 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 檔案 1.64230 3.68% -- -- -- 1.5840 購買
    2 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數A 檔案 1.38555 3.51% -- -- -- 1.3386 購買
    3 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數C 檔案 1.37548 3.51% -- -- -- 1.3289 購買
    4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 檔案 1.28891 3.47% -- -- -- 1.2457 購買
    5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C 檔案 1.28094 3.47% -- -- -- 1.2380 購買
    6 012768 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A 檔案 1.28963 3.47% -- -- -- 1.2464 購買
    7 012769 華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C 檔案 1.28239 3.47% -- -- -- 1.2394 購買
    8 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 檔案 1.06910 3.28% -- -- -- 1.0351 購買
    9 005585 銀河文體娛樂混合A 檔案 1.38495 2.96% -- -- -- 1.3451 購買
    10 015667 銀河文體娛樂混合C 檔案 1.37190 2.96% -- -- -- 1.3324 購買
    1 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合 檔案 3.15377 -4.37% -- -- -- 3.2980 購買
    2 001563 華富健康文娛靈活配置混合 檔案 0.98479 -4.02% -- -- -- 1.0260 購買
    3 003032 平安醫(yī)療健康混合 檔案 1.62401 -3.98% -- -- -- 1.6913 購買
    4 005970 國泰消費優(yōu)選股票 檔案 1.80476 -3.86% -- -- -- 1.8773 購買
    5 010387 易方達醫(yī)藥生物股票A 檔案 0.63023 -3.68% -- -- -- 0.6543 購買
    6 010388 易方達醫(yī)藥生物股票C 檔案 0.62346 -3.68% -- -- -- 0.6473 購買
    7 015052 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A 檔案 1.00566 -3.47% -- -- -- 1.0418 購買
    8 015053 東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C 檔案 0.99909 -3.47% -- -- -- 1.0350 購買
    9 240020 華寶醫(yī)藥生物 檔案 2.94416 -3.47% -- -- -- 3.0500 購買
    10 017921 中海醫(yī)療保健C 檔案 1.30147 -3.38% -- -- -- 1.3470 購買
    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
    類型:
    全部
    股票型
    債券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
    1 001404 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金A 公告 2025-08-22 16.66% 32.32% 32.43% 39.48% -4.37% 9.21% 55.26% 購買
    2 015773 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金C 公告 2025-08-22 16.64% 32.28% 32.32% 39.05% -5.23% 9.21% 29.21% 購買
    3 588760 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.63% 32.65% 33.33% 47.14% 47.14% 7.86% 47.14% 購買
    4 588790 博時科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.67% 33.58% 56.15% 56.15% 7.86% 56.15% 購買
    5 589010 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.74% 33.40% 37.44% 37.44% 7.86% 37.44% 購買
    6 588730 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.61% 32.75% 33.53% 42.76% 42.76% 7.87% 42.76% 購買
    7 589380 富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.59% 32.57% 36.80% 36.80% 36.80% 7.84% 36.80% 購買
    8 589520 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.55% 32.50% 32.99% 17.11% 17.11% 7.83% 17.11% 購買
    9 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合A 公告 2025-08-22 16.45% 38.38% 57.53% 67.65% -9.07% 6.63% 81.18% 購買
    10 588930 科創(chuàng)板AI 公告 2025-08-22 16.44% 32.31% 32.83% 52.83% 52.83% 7.79% 52.83% 購買
    1 001404 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金A 公告 2025-08-22 16.66% 32.32% 32.43% 39.48% -4.37% 9.21% 55.26% 購買
    2 015773 招商移動互聯(lián)網產業(yè)股票基金C 公告 2025-08-22 16.64% 32.28% 32.32% 39.05% -5.23% 9.21% 29.21% 購買
    3 588760 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.63% 32.65% 33.33% 47.14% 47.14% 7.86% 47.14% 購買
    4 588790 博時科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.67% 33.58% 56.15% 56.15% 7.86% 56.15% 購買
    5 589010 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.74% 33.40% 37.44% 37.44% 7.86% 37.44% 購買
    6 588730 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.61% 32.75% 33.53% 42.76% 42.76% 7.87% 42.76% 購買
    7 589380 富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.59% 32.57% 36.80% 36.80% 36.80% 7.84% 36.80% 購買
    8 589520 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.55% 32.50% 32.99% 17.11% 17.11% 7.83% 17.11% 購買
    9 588930 科創(chuàng)板AI 公告 2025-08-22 16.44% 32.31% 32.83% 52.83% 52.83% 7.79% 52.83% 購買
    10 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 公告 2025-08-22 15.42% 35.60% 36.21% 41.92% 41.92% 8.78% 41.92% 購買
    1 001045 華夏可轉債增強債券A 公告 2025-08-22 6.97% 14.83% 23.45% 54.52% 7.24% 3.33% 65.04% 購買
    2 012887 華夏可轉債增強債券C 公告 2025-08-22 6.96% 14.78% 23.32% 53.90% 5.96% 3.33% 0.12% 購買
    3 006030 南方昌元可轉債債券A 公告 2025-08-22 6.40% 16.91% 29.76% 56.35% 11.37% 2.86% 88.05% 購買
    4 006031 南方昌元可轉債債券C 公告 2025-08-22 6.38% 16.86% 29.60% 55.58% 9.70% 2.86% 81.90% 購買
    5 217018 招商安瑞進取債券A 公告 2025-08-22 4.76% 10.68% 20.16% 52.03% 13.67% 2.09% 130.64% 購買
    6 019500 招商安瑞進取債券C 公告 2025-08-22 4.75% 10.65% 20.06% 51.57% 17.28% 2.10% 17.28% 購買
    7 024077 南方希元可轉債債券D 公告 2025-08-22 4.73% 11.63% 12.08% 12.08% 12.08% 2.20% 12.08% 購買
    8 005461 南方希元可轉債債券A 公告 2025-08-22 4.72% 11.63% 18.96% 41.99% 1.59% 2.20% 73.30% 購買
    9 519976 長信可轉債債券C 公告 2025-08-22 4.50% 9.69% 17.35% 38.04% 5.91% 1.83% 246.48% 購買
    10 519977 長信可轉債債券A 公告 2025-08-22 4.50% 9.69% 17.37% 38.08% 6.18% 1.83% 272.30% 購買
    1 009644 東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合A 公告 2025-08-22 16.45% 38.38% 57.53% 67.65% -9.07% 6.63% 81.18% 購買
    2 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C 公告 2025-08-22 16.43% 38.32% 57.32% 66.82% -10.43% 6.62% 76.58% 購買
    3 161912 萬家社會責任A 公告 2025-08-22 16.14% 29.30% 46.82% 58.46% 38.91% 5.86% 308.52% 購買
    4 161913 萬家社會責任C 公告 2025-08-22 16.13% 29.25% 46.64% 57.67% 36.85% 5.86% 295.63% 購買
    5 001060 前海開源高端裝備制造混合A 公告 2025-08-22 14.98% 29.70% 39.07% 92.20% 4.48% 7.12% 80.86% 購買
    6 016721 前海開源高端裝備制造混合C 公告 2025-08-22 14.97% 29.65% 38.94% 28.01% 28.01% 7.12% 28.01% 購買
    7 519674 銀河創(chuàng)新混合A 公告 2025-08-22 14.27% 28.72% 27.06% 108.37% 33.60% 9.40% 717.71% 購買
    8 014143 銀河創(chuàng)新混合C 公告 2025-08-22 14.26% 28.65% 26.87% 107.12% 31.21% 9.40% -6.72% 購買
    9 161910 萬家新機遇價值驅動A 公告 2025-08-22 14.10% 20.41% 20.83% 20.99% -6.17% 7.82% 99.67% 購買
    10 006085 萬家新機遇價值驅動C 公告 2025-08-22 14.08% 20.33% 20.59% 20.03% -8.39% 7.82% 106.19% 購買
    1 588760 廣發(fā)上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.63% 32.65% 33.33% 47.14% 47.14% 7.86% 47.14% 購買
    2 588790 博時科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.67% 33.58% 56.15% 56.15% 7.86% 56.15% 購買
    3 589010 華夏上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.62% 32.74% 33.40% 37.44% 37.44% 7.86% 37.44% 購買
    4 588730 易方達上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.61% 32.75% 33.53% 42.76% 42.76% 7.87% 42.76% 購買
    5 589380 富國上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.59% 32.57% 36.80% 36.80% 36.80% 7.84% 36.80% 購買
    6 589520 華寶上證科創(chuàng)板人工智能ETF 公告 2025-08-22 16.55% 32.50% 32.99% 17.11% 17.11% 7.83% 17.11% 購買
    7 588930 科創(chuàng)板AI 公告 2025-08-22 16.44% 32.31% 32.83% 52.83% 52.83% 7.79% 52.83% 購買
    8 588780 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設計ETF 公告 2025-08-22 15.42% 35.60% 36.21% 41.92% 41.92% 8.78% 41.92% 購買
    9 588810 富國上證科創(chuàng)板芯片ETF 公告 2025-08-22 15.26% 32.27% 35.45% 42.74% 42.74% 10.07% 42.74% 購買
    10 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 公告 2025-08-22 15.26% 32.30% 35.35% 123.39% 127.39% 10.04% 127.39% 購買
    1 161912 萬家社會責任A 公告 2025-08-22 16.14% 29.30% 46.82% 58.46% 38.91% 5.86% 308.52% 購買
    2 161631 融通人工智能指數(LOF)A 公告 2025-08-22 12.89% 26.98% 40.36% 98.89% 72.77% 6.16% 106.93% 購買
    3 506009 國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合 公告 2025-08-22 11.82% 27.23% 32.03% 89.08% 10.47% 11.82% 18.97% 購買
    4 160137 南方中證互聯(lián)網指數(LOF)A 公告 2025-08-22 11.77% 23.94% 45.73% 91.51% 56.44% 4.85% 47.43% 購買
    5 506007 廣發(fā)科創(chuàng)板兩年定開混合 公告 2025-08-22 11.21% 29.00% 37.13% 96.49% 31.19% 5.17% 17.66% 購買
    6 169201 浙商鼎盈事件驅動混合(LOF) 公告 2025-08-22 10.79% 20.65% 20.27% 44.51% -1.66% 6.46% 71.46% 購買
    7 501081 中歐科創(chuàng)主題混合(LOF)A 公告 2025-08-22 10.56% 18.73% 26.93% 121.84% 40.98% 5.59% 174.39% 購買
    8 501026 財通多策略福享混合(LOF) 公告 2025-08-22 10.39% 28.39% 59.45% 82.86% 28.19% 5.81% 21.93% 購買
    9 506000 南方科創(chuàng)板3年定開混合 公告 2025-08-22 10.38% 16.62% 22.50% 75.97% 2.66% 5.95% 1.37% 購買
    10 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 公告 2025-08-22 10.19% 21.06% 32.66% 44.41% -9.19% 4.19% 86.46% 購買
    1 019454 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 公告 2025-08-22 4.78% 12.66% 22.98% 42.45% 53.59% 6.16% 53.59% 購買
    2 022681 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 公告 2025-08-22 4.78% 12.66% 22.96% 31.59% 31.59% 6.16% 31.59% 購買
    3 019455 華泰柏瑞中韓半導體ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 公告 2025-08-22 4.77% 12.65% 22.91% 42.09% 52.88% 6.16% 52.88% 購買
    4 020743 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 公告 2025-08-22 4.36% 5.53% 11.22% 39.62% 21.83% 0.59% 21.83% 購買
    5 020744 廣發(fā)恒生消費ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 公告 2025-08-22 4.35% 5.50% 11.14% 39.22% 21.34% 0.59% 21.34% 購買
    6 018200 嘉實恒生消費ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A 公告 2025-08-22 4.21% 5.17% 10.84% 41.03% 0.30% 0.56% 0.30% 購買
    7 018201 嘉實恒生消費ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C 公告 2025-08-22 4.20% 5.15% 10.78% 40.71% -0.24% 0.56% -0.24% 購買
    8 019102 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)A 公告 2025-08-22 4.18% 5.35% 11.22% 41.19% 20.56% 0.58% 20.56% 購買
    9 019103 景順長城恒生消費ETF聯(lián)接(QDII)C 公告 2025-08-22 4.18% 5.33% 11.14% 40.83% 20.00% 0.58% 20.00% 購買
    10 024393 永贏恒生消費指數發(fā)起(QDII)A 公告 2025-08-22 4.09% 4.19% 4.11% 4.11% 4.11% 0.49% 4.11% 購買
    封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
    類型:
    傳統(tǒng)型
    創(chuàng)新型
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
    單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
    1 023644 華富富潤6個月封閉運作債券A 公告 1.0015 1.0015 1.0007 1.0007 0.0008 0.08% -- -- --
    2 023645 華富富潤6個月封閉運作債券C 公告 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06% -- -- --
    1 017817 鵬揚裕利三年封閉式債券 公告 1.0269 1.0849 1.0268 1.0848 0.0001 0.01% -- -- 2026-04-12
    2 017793 國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券 公告 1.0030 1.0769 1.0130 1.0769 0.0000 0.00% -- -- 2026-05-31
    3 017805 惠升和潤39個月封閉債券 公告 1.0324 1.0914 1.0324 1.0914 0.0000 0.00% -- -- 2026-07-25
    4 023496 嘉實匯明7個月封閉運作純債A 公告 0.9987 0.9987 -- -- -0.0008 -0.08% -- -- 2026-01-09
    5 023497 嘉實匯明7個月封閉運作純債C 公告 0.9983 0.9983 -- -- -0.0008 -0.08% -- -- 2026-01-09
    6 008781 交銀豐華債券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    7 008782 交銀豐華債券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    8 009075 德邦科技創(chuàng)新3年封閉混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    9 168109 九泰銳興定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    10 168110 九泰銳信定增混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 操作
    今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
    1 001386 天弘弘運寶貨幣A 公告 0.2117 1.5930% 0.98% 3.55% 5.61% 27.88% 2015-08-13 開放 開放 購買
    2 000716 工銀薪金貨幣B 公告 0.3819 1.5670% 1.00% 3.88% 6.09% 37.57% 2014-07-03 限制大額 開放 購買
    3 021447 工銀薪金貨幣D 公告 0.3791 1.5570% 1.00% 2.19% 2.19% 2.19% 2024-05-10 限制大額 開放 購買
    4 004173 嘉實增益寶貨幣A 公告 0.3658 1.5310% 1.02% 3.75% 5.77% 23.38% 2016-12-27 限制大額 開放 購買
    5 210013 金鷹貨幣B 公告 0.3828 1.5110% 1.08% 3.92% 6.08% 47.25% 2012-12-07 限制大額 開放 購買
    6 004449 上銀慧增利貨幣B 公告 0.3794 1.5090% 1.06% 3.86% 6.03% 23.73% 2017-04-14 限制大額 開放 購買
    7 002753 建信嘉薪寶貨幣B 公告 0.4106 1.5080% 1.09% 3.97% 6.20% 28.91% 2016-05-09 限制大額 開放 購買
    8 675072 西部利得天添金貨幣B 公告 0.2941 1.5040% 0.97% 3.65% 5.78% 23.57% 2016-12-05 限制大額 開放 購買
    9 000912 英大現金寶A 公告 0.3812 1.4960% 1.00% 3.72% 5.92% 32.16% 2014-12-10 開放 開放 購買
    10 001982 富國收益寶交易型貨幣B 公告 0.3590 1.4950% 0.99% 3.66% 5.72% 26.95% 2015-11-24 限制大額 開放 購買
    序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態(tài) 贖回狀態(tài) 操作
    萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信雙周理財B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大額 開放 購買
    2 000038 廣發(fā)理財7天債券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暫停 暫停 購買
    3 000132 中銀理財21天債券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    4 000133 中銀理財21天債券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暫停 開放 購買
    5 000323 農銀14天理財債券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大額 暫停 購買
    6 000485 嘉實1個月理財債券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    7 000486 嘉實1個月理財債券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暫停 暫停 購買
    8 003881 嘉實定期寶6個月理財債券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暫停 開放 購買
